据自成学历信息网小编的了解,《历年青岛科技大学专升本有哪些专业及分数线是多少?》的具体情况是这样的:
青岛科技大学一直都是山东专升本院校排名最好的院校,所以青岛科技大学专升本有哪些专业及分数线一直都是很多同学所关心的,总的来说该校2021年招生英语、机械设计制造及其自动化等10个专业,2020年有英语、市场营销等24个专业,下面分别来看看2020-2021年青岛科技大学专升本专业及分数线情况吧!
一、2021年青岛科技大学专升本有哪些专业及分数线
院校名称 | 专业名称 | 普通批最低投档线 | 退役士兵最低投档线 | 建档立卡最低投档线 |
青岛科技大学 | 英语 | 319.1570861 | 293.1520841 | 303.1560881 |
机械设计制造及其自动化 | 289.1600911 | 177.086058 | 213.128079 | |
高分子材料与工程 | 133.06005 | 209.117062 | 135.069049 | |
电气工程及其自动化 | 293.1630961 | 200.110058 | 210.0960581 | |
计算机科学与技术 | 306.1470751 | 241.156094 | 267.1280711 | |
化学工程与工艺 | 293.1500861 | 196.126066 | 254.1420891 | |
市场营销 | 304.1590901 | 249.152083 | 261.1390711 | |
视觉传达设计 | 302.1650901 | 222.134082 | 249.144085 | |
环境设计 | 296.1560871 | 162.089055 | 237.141082 | |
产品设计 | 265.1490861 | 149.067052 | 117.058046 |
二、2020年青岛科技大学专升本有哪些专业及分数线
院校名称 | 专业名称 | 普通批最低投档线 |
青岛科技大学(高密校区) | 英语(含师范类) | 333.1701001 |
青岛科技大学(高密校区) | 机械工程 | 141.055043 |
青岛科技大学(高密校区) | 高分子材料与工程 | 244.149087 |
青岛科技大学(高密校区) | 电气工程及其自动化 | 300.1610971 |
青岛科技大学(高密校区) | 计算机科学与技术 | 310.1590931 |
青岛科技大学(高密校区) | 化学工程与工艺 | 301.1610961 |
青岛科技大学(高密校区) | 市场营销 | 320.1661001 |
青岛科技大学(高密校区) | 财务管理 | 302.1661001 |
青岛科技大学(高密校区) | 视觉传达设计 | 315.1610971 |
青岛科技大学(高密校区) | 环境设计 | 309.1630971 |
青岛科技大学(高密校区) | 产品设计 | 152.064045 |
青岛理工大学(临沂校区) | 英语(含师范类) | 315.1600931 |
青岛理工大学(临沂校区) | 机械设计制造及其自动化 | 281.157093 |
青岛理工大学(临沂校区) | 电气工程及其自动化 | 284.1530871 |
青岛理工大学(临沂校区) | 计算机科学与技术 | 298.1550931 |
青岛理工大学(临沂校区) | 土木工程 | 242.1270701 |
青岛理工大学(临沂校区) | 工程管理 | 307.1671001 |
青岛理工大学(临沂校区) | 房地产开发与管理 | 173.0700581 |
青岛理工大学(临沂校区) | 工程造价 | 298.171099 |
青岛理工大学(临沂校区) | 市场营销 | 311.1550991 |
青岛理工大学(临沂校区) | 会计学 | 322.1631001 |
青岛理工大学(临沂校区) | 物流管理 | 284.1520901 |
青岛理工大学(临沂校区) | 电子商务 | 269.1541 |
青岛理工大学(临沂校区) | 环境设计 | 282.1610961 |
院校名称 | 专业名称 | 退役士兵最低投档线 |
青岛科技大学(高密校区) | 机械工程 | 107.050047 |
青岛科技大学(高密校区) | 高分子材料与工程 | 95.04304002 |
青岛科技大学(高密校区) | 电气工程及其自动化 | 202.0880581 |
青岛科技大学(高密校区) | 计算机科学与技术 | 257.1210621 |
青岛科技大学(高密校区) | 化学工程与工艺 | 319.1701001 |
青岛科技大学(高密校区) | 市场营销 | 279.1430891 |
青岛科技大学(高密校区) | 财务管理 | 258.15409 |
青岛科技大学(高密校区) | 视觉传达设计 | 283.160095 |
青岛科技大学(高密校区) | 环境设计 | 304.1661001 |
青岛科技大学(高密校区) | 产品设计 | 157.079048 |
青岛理工大学(临沂校区) | 机械设计制造及其自动化 | 213.112065 |
青岛理工大学(临沂校区) | 电气工程及其自动化 | 123.049046 |
青岛理工大学(临沂校区) | 计算机科学与技术 | 186.069051 |
青岛理工大学(临沂校区) | 土木工程 | 244.130079 |
青岛理工大学(临沂校区) | 工程管理 | 192.103054 |
青岛理工大学(临沂校区) | 房地产开发与管理 | 156.079049 |
青岛理工大学(临沂校区) | 工程造价 | 272.160098 |
青岛理工大学(临沂校区) | 市场营销 | 273.144088 |
青岛理工大学(临沂校区) | 会计学 | 283.1520921 |
青岛理工大学(临沂校区) | 物流管理 | 146.066048 |
青岛理工大学(临沂校区) | 电子商务 | 121.04904 |
青岛理工大学(临沂校区) | 环境设计 | 189.112063 |
院校名称 | 专业名称 | 建档立卡最低投档线 |
青岛科技大学(高密校区) | 机械工程 | 96.04404102 |
青岛科技大学(高密校区) | 高分子材料与工程 | 146.077047 |
青岛科技大学(高密校区) | 电气工程及其自动化 | 136.066048 |
青岛科技大学(高密校区) | 计算机科学与技术 | 280.1370821 |
青岛科技大学(高密校区) | 化学工程与工艺 | 299.1500881 |
青岛科技大学(高密校区) | 市场营销 | 310.1650991 |
青岛科技大学(高密校区) | 财务管理 | 204.093054 |
青岛科技大学(高密校区) | 环境设计 | 268.157094 |
青岛科技大学(高密校区) | 产品设计 | 247.1280711 |
从近两年的数据我们可以看到2021年有很多专业停招了,但录取分数线也基本都降低了不少,那是不是说明升本难度降低了呢,这个不能光从分数来看升本难度,我们还要看考试的试题难度,报考人数、招生人数等各个维度进行分析。但总的来说该校录取分数线还是比较高的,升本难度也比较大,有志于报考该校的同学唯一能做的就是更加努力学习,考取高分。努力了不一定能够成功,但不努力永远不会有成功。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。