据自成学历信息网小编的了解,《2022年云南专升本各专业类别有哪些学校?》的具体情况是这样的:
2022年云南专升本各专业类别有哪些学校?对照表查询已公布!据悉,针灸推拿、职教师资、艺术教育、口腔医学等专业类别对应的专业和招生院校都只有1个,而汉语言文学、计算机、农学等类别能报考的专业和学校都比较多,具体如下:
2022年云南专升本各专业类别有哪些学校
专业类别代码 | 专业类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 院校名称 | 备注 |
学费 (元/学年) |
学制 (年) |
01 | 英语 | 050201 | 英语 | 云南农业大学 | 3400 | 2 | ||
西南林业大学 | 3400 | |||||||
昭通学院 | 3400 | |||||||
普洱学院 | 3400 | |||||||
050262 | 商务英语 | 3400 | ||||||
050201 | 英语 | 云南民族大学 | 九龙池校区 | 3400 | ||||
050201_1 | 师范类 | 楚雄师范学院 |
学费为 2021 年收费标准, 2022 年如有调整,以调整后的收费标准为准 |
3200 | ||||
师范类 | 昆明学院 | 3400 | ||||||
050201 | 昆明文理学院 | 18000 | ||||||
02 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | 西南林业大学 | 3400 | |||
050103 | 汉语国际教育 | 3400 | ||||||
040107_1 | 小学教育 | 师范类 | 云南师范大学 | 高职,一二一校区 | 5000 | |||
050107 | 秘书学 | 5000 | ||||||
050101 | 汉语言文学 | 昭通学院 | 3400 | |||||
040107_3 | 小学教育 | 语文 | 普洱学院 | 3400 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 3400 | ||||||
050103 | 汉语国际教育 | 3400 | ||||||
050101 | 汉语言文学 | 保山学院 | 3400 | |||||
云南民族大学 | 九龙池校区 | 3400 | ||||||
050107 | 秘书学 | 5000 | ||||||
050303 | 广告学 | 3400 | ||||||
050305 | 编辑出版学 | 3400 | ||||||
050306 | 网络与新媒体 | 3400 | ||||||
040107_4 | 小学教育 | 文科方向,师范类 | 玉溪师范学院 | 3400 | ||||
050301 | 新闻学 | 3400 | ||||||
040107_4 | 小学教育 | 文科方向,师范类 | 楚雄师范学院 |
学费为 2021 年收费标准, 2022 年如有调整,以调整后的收费标准为准 |
3200 | |||
050101_1 | 汉语言文学 | 师范类 | 3200 | |||||
师范类 | 昆明学院 | 3400 | ||||||
040107 | 小学教育 | 文山学院 | 3400 | |||||
050101 | 汉语言文学 | 3400 | ||||||
040107_6 | 小学教育 | 文科方向 | 云南经济管理学院 | 22000 | ||||
050306 | 网络与新媒体 | 22000 | ||||||
050101 | 汉语言文学 | 云南大学滇池学院 | 杨林校区 | 16000 | ||||
050103 | 汉语国际教育 | 16000 | ||||||
050301 | 新闻学 | 16000 | ||||||
050303 | 广告学 | 16000 | ||||||
050101 | 汉语言文学 | 昆明城市学院 | 19800 | |||||
050302 | 广播电视学 | 云南艺术学院文华学院 | 19500 | |||||
050306 | 网络与新媒体 | 昆明文理学院 | 18000 | |||||
050101 | 汉语言文学 | 滇西科技师范学院 | 3400 | |||||
050306 | 网络与新媒体 | 3400 | ||||||
03 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 云南农业大学 | 4000 | |||
120902 | 酒店管理 | 4000 | ||||||
120901K | 旅游管理 | 西南林业大学 | 4000 | |||||
120901 | 云南师范大学 | 呈贡校区 | 4000 | |||||
120901_1 | 高职,一二一校区 | 5000 | ||||||
120902 | 酒店管理 | 普洱学院 | 4000 | |||||
120901 | 旅游管理 | 云南财经大学 | 高等职业教育普通本科,安宁校区 | 7000 | ||||
云南民族大学 | 九龙池校区 | 4000 | ||||||
120904_1 | 旅游管理与服务教育 | 师范类 | 楚雄师范学院 |
学费为 2021 年收费标准, 2022 年如有调整,以调整后的收费标准为准 |
3800 | |||
120901 | 旅游管理 | 昆明学院 | 4000 | |||||
120902 | 酒店管理 | 4000 | ||||||
文山学院 | 4000 | |||||||
120901 | 旅游管理 | 丽江文化旅游学院 | 18500 | |||||
120902 | 酒店管理 | 18500 | ||||||
120210 | 文化产业管理 | 云南艺术学院文华学院 | 19500 | |||||
120901 | 旅游管理 | 昆明文理学院 | 18000 | |||||
120902 | 酒店管理 | 滇西应用技术大学 | 管理学院(大理市) | 4000 |
另外,今日云南农业大学专升本专业-普洱校区招生计划已经发布,大家可以点击查看,和2021年相比,该校22年有扩招。
以上就是《2022年云南专升本各专业类别有哪些学校?》的相关内容,希望能给您带来帮助,想要了解更多专升本相关的资讯,可持续关注自成学历信息网(https://www.zc77.cn/)。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。