据自成学历信息网小编的了解,《2022年江苏专转本五年一贯制招生计划》的具体情况是这样的:
刚刚2022年江苏专转本五年一贯制招生计划公布了,今年计划总数为5348人,其中退役士兵为205人,非师范类4503,师范类845人,下面具体来看看招生计划表吧!
2022年江苏专转本五年一贯制招生计划
(一)2022年五年一贯制高职(高师)“专转本”计划总数为5348人,其中退役大学生士兵计划205人。1.2022年江苏专转本五年一贯制招生计划:非师范类
院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业名称 | 普通在校生计划数 | 退役大学生士兵计划数 |
学费 (元/年) |
对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
1120 |
南京晓庄学院 (咨询电话:025-86178292,邮编:211171,通信地址:南京市江宁区弘景大道3601号,南京晓庄学院招生办公室,电子邮箱:(zhaosheng@njxzc.edu.cn) |
202 | 秘书学 | 30 | 1 | 5200 | 6702语言类、6303财务会计类、6401旅游类、6402餐饮类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6701教育类、6602广播影视类、6703文秘类、6805法律实务类、6503民族文化类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6004航空运输类、5406市政工程类、5407房地产类、6704体育类、6302金融类、5402城乡规划与管理类、6206公共卫生与卫生管理类、6202护理类、5208环境保护类、5802包装类、5803印刷类、5405建设工程管理类、6601新闻出版类、5404建筑设备类、5403土建施工类、5606航空装备类、5901食品工业类、6806法律执行类、6403会展类、6503民族文化类、6304统计类、5101农业类、6308电子商务类、5903食品药品管理类、6301财政税务类、6309物流类、6007邮政类、540104建筑室内设计、580303印刷媒体设计与制作、650209服装表演、650218舞台艺术设计与制作、650404文物修复与保护、5801轻化工类、650212作曲技术 | |
国际经济与贸易 | 30 | 1 | 5200 | 6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6702语言类(仅限670202商务英语和670203应用英语专业)、5603自动化类、6001铁道运输类、6301财政税务类、6304统计类、6302金融类、510118农业经济管理、6805法律实务类、6703文秘类 | ||||
软件工程 | 30 | 1 | 5800 | 6102计算机类 | ||||
食品科学与工程 | 25 | 1 | 5800 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5701生物技术类、5208环境保护类、5801轻化工类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、6201临床医学类、6202护理类、6203药学类、6204医学技术类、5702化工技术类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、5904粮食工业类、5905粮食储检类、6206公共卫生与卫生管理类、6309 物流类、6402餐饮类、6902公共管理类、6306工商管理类、6403会展类、6704体育类、6208健康管理与促进类、6205康复治疗类、630704茶艺与茶叶营销、540106园林工程技术 | ||||
地理信息科学 | 30 | 1 | 5500 | 5402城乡规划与管理类、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5208环境保护类、5401建筑设计类、5406市政工程类、5407房地产类、6001铁道运输类、6305经济贸易类、6307市场营销类、6306工商管理类、6401旅游类、6902公共管理类、6006城市轨道交通类、5101农业类、5401建筑设计类、5405建设工程管理类、6002道路运输类、5403土建施工类、5404建筑设备类、510107园艺艺术 | ||||
应用化学 | 25 | 1 | 5500 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5201资源勘查类、5202地质类、5204石油与天然气类、5205煤炭类、5208环境保护类、5209安全类、5302热能与发电工程类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5802包装类、5803印刷类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5904粮食工业类、5905粮食储检类、6004航空运输类、6203药学类、6208健康管理与促进类、6701教育类、6204医学技术类、6206公共卫生与卫生管理类、6202护理类、5903食品药品管理类、5601机械设计制造类、6205康复治疗类、5304黑色金属材料类、5307建筑材料类、5303新能源发电工程类、5602机电设备类、5206金属与非金属矿类、520903安全技术与管理、650118首饰设计与工艺 | ||||
环境设计 | 25 | 1 | 6800 | 5401建筑设计类、6501艺术设计类、6602广播影视类、6102计算机类、5804纺织服装类、6503民族文化类(限650302民族美术、650303民族服装与服饰、650304民族民居装饰、650305民族传统技艺)、6701教育类(仅限670113K美术教育)、540104建筑室内设计、540107建筑动画与模型制作、580109鞋类设计与工艺、580303印刷媒体设计与制作、650209服装表演、650218舞台艺术设计与制作、650404文物修复与保护 | ||||
1128 |
金陵科技学院 (咨询电话:025-86188800,邮编:211169,通信地址:金陵科技学院招生办公室,电子邮箱:zjc@jit.edu.cn) |
351 | 财务管理 | 65 | 3 | 5200 | 5403土建施工类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、510119农村经营管理、590301药品经营与管理、600702快递运营管理、640301会展策划与管理、510118农业经济管理 | 面向南京财经学校、南京国家示范性中职校设定向计划30人。 |
工程管理 | 40 | 3 | 5200 | 5201资源勘查类、5202地质类、5204石油与天然气类、5208环境保护类、5209安全类、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、5605船舶与海洋工程装备类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、560707新能源汽车技术、650111环境艺术设计、670405高尔夫球运动与管理、690205公共事务管理 | 面向南京国家示范性中职校设定向计划20人。 | |||
计算机科学与技术 | 65 | 3 | 5800 | 5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5401 建筑设计类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5606航空装备类、6001铁道运输类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、6308电子商务类、510213林业信息技术与管理、520805环境信息技术、600701邮政通信管理、620805医疗设备应用技术、620408放射治疗技术、530403钢铁冶金设备应用技术、630901物流工程技术、650102视觉传播设计与制作、660204广播电视技术、670302文秘速录、650120动漫设计 | 面向南京国家示范性中职校设定向计划30人。 | |||
机械设计制造及其自动化 | 40 | 3 | 5800 | 5304黑色金属材料类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、580404纺织机电技术、520503矿山机电技术、520603矿业装备维护技术、530403钢铁冶金设备应用技术、530502有色冶金设备应用技术、530704建筑材料设备应用、620805医疗设备应用技术、630901物流工程技术、630702汽车营销与服务、570209化工自动化技术、510117农业装备应用技术、530103电力系统自动化技术、540304建筑钢结构工程技术、560401铁道机车车辆制造与维护、580105家具设计与制造、580110乐器制造与维护、580304印刷媒体技术、610104智能产品开发、590205制药设备应用技术、600409飞机机电设备维修、600416通用航空器维修、530106水电站机电设备与自动化 | ||||
自动化 | 40 | 3 | 5800 | 5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5304黑色金属材料类、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术、590205制药设备应用技术、530503金属压力加工、630901物流工程技术、630702汽车营销与服务、570209化工自动化技术、540107建筑动画与模型制作、650102视觉传播设计与制作、660204广播电视技术、600701邮政通信管理、670302文秘速录、600105铁道机械化维修技术、600209汽车运用与维修技术、600210汽车车身维修技术、620810假肢与矫形器技术、630801电子商务、600212新能源汽车运用与维修 | 面向南京国家示范性中职校设定向计划20人。 | |||
旅游管理 | 40 | 3 | 5200 | 5402城乡规划与管理类、5407房地产类、5901食品工业类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6503民族文化类、6504文化服务类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类、510207森林生态旅游、600302国际邮轮乘务管理、600405空中乘务、590301药品经营与管理、600702快递运营管理、640301会展策划与管理、520101国土资源管理、520807环境规划与管理、520903救援技术、600208交通枢纽运营管理、620501康复治疗技术、620801健康管理、620804心理咨询、620809康复辅助器具技术、650307中国少数民族语言文化、660214传播与策划、670117K艺术教育、670118K特殊教育、670408体育运营与管理 | ||||
材料科学与工程 | 40 | 3 | 5800 | 52资源环境与安全大类、53能源动力与材料大类、57生物与化工大类、58轻工纺织大类、59食品药品与粮食大类、62医药卫生大类、5601机械设计制造类、560107金属材料与热处理技术、560113模具设计与制造、5605船舶与海洋工程装备技术、650118首饰设计与工艺 | ||||
1131 | 江苏第二师范学院(咨询电话:025-83758188,通信地址:南京市溧水区石湫镇新河西路6号,南京市北京西路77号,电子邮箱:jssnuzs@jssnu.edu.cn) | 354 | 计算机科学与技术 | 50 | 2 | 5800 | 5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5401 建筑设计类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5606航空装备类、6001铁道运输类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、6308电子商务类、510213林业信息技术与管理、520805环境信息技术、600701邮政通信管理、620805医疗设备应用技术、620408放射治疗技术、530403钢铁冶金设备应用技术、630901物流工程技术、650102视觉传播设计与制作、660204广播电视技术、670302文秘速录、5803印刷类、530605光伏材料制备技术 | |
财务管理 | 50 | 2 | 5200 | 5403土建施工类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、510119农村经营管理、590301药品经营与管理、600702快递运营管理、640301会展策划与管理、510118农业经济管理 | ||||
汉语言文学 | 50 | 2 | 5200 | 6206公共卫生与卫生管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6503民族文化类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6901公共事业类、510119农村经营管理、630903物流管理、670117K艺术教育、680604K司法警务、690205公共事务管理 | ||||
商务英语 | 50 | 2 | 5200 | 600405空中乘务、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、660202播音与主持、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类 | ||||
酒店管理 | 50 | 2 | 5200 | 5208环境保护类、5402城乡规划与管理类、5606航空装备类、6004航空运输类、6202护理类、6206公共卫生与卫生管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6504文化服务类、6602广播影视类、6702语言类、6703文秘类、6704体育类、6901公共事业类、510119农村经营管理、540104建筑室内设计、580110乐器制造与维护、580303印刷媒体设计与制作、590101食品加工技术、590103食品质量与安全、590106食品营养与卫生、590301药品经营与管理、600702快递运营管理、610209数字展示技术、630903物流管理、630905工程物流管理、630906冷链物流技术与管理、630907采购与供应管理、650307中国少数民族语言文化、660102网络新闻与传播、670117K艺术教育、690205公共事务管理、510118农业经济管理 | ||||
生物制药 | 40 | 2 | 5800 | 5701生物技术类,5902药品制造类,6201临床医学类,5901食品工业类,6202护理类,5903食品药品管理类,6203药学类,6204医学技术类,5702化工技术类,5101农业类,5102林业类,5103畜牧业类,5104渔业类,5901食品工业类 | ||||
数字媒体艺术 | 50 | 2 | 6800 | 540104建筑室内设计,540107建筑动画与模型制作,580105家具设计与制造,580202包装策划与设计,580301数字图文信息技术,580303印刷媒体设计与制作,580406纺织品设计,610104智能产品开发,610105智能终端技术与应用,610114声像工程技术,610115移动互联应用技术, 6102计算机类,650218舞台艺术设计与制作,650302民族美术,630703广告策划与营销,6308电子商务类,6501艺术设计类,6504文化服务类,6601新闻出版类,6602广播影视类 | ||||
1136 |
南京工业职业技术大学 (咨询电话:400-080-1136,邮编:210023,通信地址:南京市栖霞区仙林大学城羊山北路1号,南京工业职业技术大学招生就业处,电子邮箱:zsb@niit.edu.cn) |
210 | 机械电子工程技术 | 40 | 2 | 5800 | 510117农业装备应用技术、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、600206工程机械运用技术、6006城市轨道交通类、610102应用电子技术、600409飞机机电设备维修、600410飞机电子设备维修、620805医疗设备应用技术 | |
自动化技术与应用 | 40 | 2 | 5800 | 510117农业装备应用技术、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6001铁道运输类、6002道路运输类、600409飞机机电设备维修、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术 | ||||
电子信息工程技术 | 40 | 2 | 5800 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5606航空装备类、600409飞机机电设备维修、600410飞机电子设备维修、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术 | ||||
软件工程技术 | 40 | 2 | 5800 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | ||||
国际经济与贸易 | 40 | 2 | 5200 | 6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6702语言类 | ||||
1267 | 苏州城市学院(咨询电话0512-66551901,通信地址:苏州市吴中区吴中大道1188号,苏州城市学院招生就业处,邮编:215104,邮箱:sdwzzs@qq.com) | 252 | 机械电子工程 | 65 | 3 | 5800 | 510117农业装备应用技术、520503矿山机电技术、520801环境监测与控制技术、520804环境工程技术、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5607汽车制造类、580404纺织机电技术、6001铁道运输类、6002道路运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术 | |
国际经济与贸易 | 65 | 3 | 5200 | 5101农业类、5405建设工程管理类、5407房地产类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类 | ||||
英语 | 50 | 3 | 5200 | 600405空中乘务、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、660202播音与主持、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类 | ||||
航空服务艺术与管理 | 60 | 3 | 6800 | 专业不限 | ||||
1342 | 淮阴工学院(咨询电话:0517-83591026,邮编:223003,通信地址:淮安市枚乘东路1号淮阴工学院招生办公室,电子邮箱:240378399@qq.com) | 126 | 市场营销 | 40 | 2 | 5200 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5208环境保护类、5209安全类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、540401建筑设备工程技术、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6002道路运输类、6003水上运输类、6007邮政类、610119物联网应用技术、6102计算机类、6202护理类、6204医学技术类、6205康复治疗类、6206公共卫生与卫生管理类、6208健康管理与促进类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6504文化服务类、6602广播影视类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6806法律执行类、6807司法技术类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | |
电子科学与技术 | 40 | 2 | 5800 | 510117农业装备应用技术、5203测绘地理信息类、5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、520904安全技术与管理、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、540502工程造价、540505建设工程监理、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5803印刷类、580404纺织机电技术、590205制药设备应用技术、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、600409飞机机电设备维修、600416通用航空器维修、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术、630506报关与国际货运、630702汽车营销与服务、6308电子商务类、650102视觉传播设计与制作 | ||||
秘书学 | 40 | 2 | 5200 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5402城乡规划与管理类、 540301建筑工程技术、540401建筑设备工程技术、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5802包装类、5803印刷类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6003水上运输类、6004航空运输类、6007邮政类、6102计算机类、6202护理类、6205康复治疗类、6206公共卫生与卫生管理类、6208健康管理与促进类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6805法律实务类、6806法律执行类、6807司法技术类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | ||||
1361 |
盐城工学院 (咨询电话:0515-88298060,通信地址:盐城市亭湖区希望大道中路1号盐城工学院招生办公室,邮编:224051,电子邮箱:zsk@ycit.edu.cn) |
158 | 汉语言文学 | 37 | 2 | 5200 | 5208环境保护类、5402城乡规划与管理类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5606航空装备类、5802包装类、5803印刷类、6004航空运输类、6202护理类、6206公共卫生与卫生管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6503民族文化类、6504文化服务类、6601新闻出版类、6602广播影视类、6702语言类、6703文秘类、6704体育类、6805法律实务类、6901公共事业类、510119农村经营管理、540104建筑室内设计、540301建筑工程技术、540406消防工程技术、580110乐器制造与维护、590101食品加工技术、590103食品质量与安全、590106食品营养与卫生、590301药品经营与管理、610209数字展示技术、630903物流管理、670117K艺术教育、680604K司法警务、690205公共事务管理 | |
酒店管理 | 38 | 2 | 5200 | 5208环境保护类、5402城乡规划与管理类、5606航空装备类、6004航空运输类、6202护理类、6206公共卫生与卫生管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6501艺术设计类、6502表演艺术类、6504文化服务类、6602广播影视类、6702语言类、6703文秘类、6704体育类、6901公共事业类、510119农村经营管理、540104建筑室内设计、580110乐器制造与维护、580303印刷媒体设计与制作、590101食品加工技术、590103食品质量与安全、590106食品营养与卫生、590301药品经营与管理、600702快递运营管理、610209数字展示技术、630903物流管理、630905工程物流管理、630906冷链物流技术与管理、630907采购与供应管理、650307中国少数民族语言文化、660102网络新闻与传播、670117K艺术教育、690205公共事务管理、510118农业经济管理 | ||||
计算机科学与技术 | 37 | 2 | 5800 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、5303新能源发电工程类、5302热能与发电工程类、5404建筑设备类、620807医疗器械维护与管理、560601飞行器制造技术、540304建筑钢结构工程技术、580105家具设计与制造、620810假肢与矫形器技术、590205制药设备应用技术、580110乐器制造与维护、580304印刷媒体技术、560401铁道机车车辆制造与维护、530503金属压力加工、620805医疗设备应用技术、560611导弹维修、620408放射治疗技术、530403钢铁冶金设备应用技术、530502有色冶金设备应用技术、630901物流工程技术、600105铁道机械化维修技术、530103电力系统自动化技术、560610无人机应用技术、570209化工自动化技术、630702汽车营销与服务、600210汽车车身维修技术、600209汽车运用与维修技术、 510117农业装备应用技术、630902物流信息技术、540107建筑动画与模型制作、650102视觉传播设计与制作、630801电子商务、660204广播电视技术、670302文秘速录、600701邮政通信管理、680702安全防范技术,680703K司法信息技术,680705K司法信息安全 | ||||
化学工程与工艺 | 38 | 2 | 5800 | 5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5208环境保护类、5804纺织服装类、5802包装类、5803印刷类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6201临床医学类、6202护理类、6203药学类、6205康复治疗类、6204医学技术类、6206公共卫生与卫生管理类、5306非金属材料类、5303新能源发电工程类、5302热能与发电工程类、5202地质类、5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、5304黑色金属材料类、5201资源勘查类、5209安全类、630704茶艺与茶叶营销、540106园林工程技术、640301会展策划与管理、670405高尔夫球运动与管理、690206行政管理、630601工商企业管理、650108服装与服饰设计、630701市场营销、660103版面编辑与校对、660104出版商务、660105出版与电脑编辑技术、660106出版信息管理、660107数字出版、660108数字媒体设备管理、560117机械装备制造技术、590401粮食工程技术、590501粮油储藏与检测技术、620602公共卫生管理、620802医学营养、620805医疗设备应用技术、620808康复工程技术、670301文秘、560107金属材料与热处理技术、530702建筑材料检测技术、530703建筑装饰材料技术、530701建筑材料工程技术、530706建筑材料生产与管理、530504金属精密成型技术、530503金属压力加工、650118首饰设计与工艺、520103矿产地质与勘查、520102地质调查与矿产普查、530502有色冶金设备应用技术、520904安全技术与管理、520404油气地质勘探技术 | ||||
1371 | 南京师范大学泰州学院(咨询电话:0523-86152766,通信地址:江苏省泰州市海陵区济川东路96号,南京师范大学泰州学院教务处,邮编:225300) | 394 | 音乐学 | 60 | 2 | 16500 | 650201表演艺术、650202戏剧影视表演、650203歌舞表演、650205曲艺表演、650206音乐剧表演、650207舞蹈表演、650208国际标准舞、650211现代流行音乐、650212作曲技术、650213音乐制作、650214钢琴伴奏、650215钢琴调律、650216舞蹈编导、650217戏曲导演、650219音乐表演、650301民族表演艺术、670112音乐教育、670116舞蹈教育、670117艺术教育、670407体育艺术表演、650204戏曲表演、670103K小学教育(音乐方向) | |
动画 | 40 | 2 | 16500 | 5401建筑设计类、550105产品艺术设计、6501艺术设计类、670113美术教育、580412服装陈列与展示设计、610209数字展示技术、660207影视美术、660208影视多媒体技术、660209影视动画、610210数字媒体应用技术、610207动漫制作技术、670103K小学教育(美术方向) | ||||
国际经济与贸易 | 60 | 2 | 14000 | 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、6304统计类、 6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、 6308电子商务类、630903物流管理、630904物流金融管理、6805法律实务类 | ||||
法学 | 60 | 2 | 14000 | 6801公安管理类、6805法律实务类、6806法律执行类、6807司法技术类、690203劳动与社会保障、690205公共事务管理、690208知识产权管理 | ||||
财务管理 | 60 | 2 | 14000 | 5101农业类、5102林业类、5103畜牧业类、5104渔业类、5405建设工程管理类、5407房地产类、5601机械设计制造类、5903食品药品管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6103通信类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6704体育类、6902公共管理类、6903公共服务类 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | 2 | 15000 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6102计算机类、6101电子信息类、6103通信类、5303新能源发电工程类、5302热能与发电工程类、5404建筑设备类、620807医疗器械维护与管理、560601飞行器制造技术、540304建筑钢结构工程技术、580105家具设计与制造、620810假肢与矫形器技术、590205制药设备应用技术、580110乐器制造与维护、580304印刷媒体技术、560401铁道机车车辆制造与维护、530503金属压力加工、620805医疗设备应用技术、560611导弹维修、620408放射治疗技术、530403钢铁冶金设备应用技术、530502有色冶金设备应用技术、630901物流工程技术、600105铁道机械化维修技术、530103电力系统自动化技术、560610无人机应用技术、570209化工自动化技术、630702汽车营销与服务、600210汽车车身维修技术、600209汽车运用与维修技术、 510117农业装备应用技术、630902物流信息技术、540107建筑动画与模型制作、650102视觉传播设计与制作、630801电子商务、660204广播电视技术、670302文秘速录、600701邮政通信管理 | ||||
电气工程及其自动化 | 50 | 2 | 15000 | 5205煤炭类、5206金属与非金属矿类、5207气象类、5208环境保护类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5404建筑设备类、5503水利水电设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5702化工技术类、5802包装类、5803印刷类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、6309物流类 | ||||
1641 |
南通理工学院 (咨询电话:0513-85601616、85601818,电子邮箱:zhaos@ntit.edu.cn,通信地址:南通市崇川区永兴路211号,南通理工学院招生与就业处,邮编:226002) |
520 | 电子信息工程 | 50 | 2 | 20000 | 510117农业装备应用技术、5301电力技术类 、 5302热能与发电工程类 、 5303新能源发电工程类 、 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类、6002道路运输类、620805医疗设备应用技术、590205制药设备应用技术 | 就读校区:南通校区 |
机械电子工程 | 50 | 2 | 20000 | 510117农业装备应用技术、520503矿山机电技术、520801环境监测与控制技术、520804环境工程技术、5301电力技术类、5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5607汽车制造类、580404纺织机电技术、6001铁道运输类、6002道路运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、620805医疗设备应用技术、5902药品制造类 | 就读校区:南通校区 | |||
土木工程 | 50 | 2 | 20000 | 5101农业类、5102林业类、5203测绘地理信息类、5208环境保护类、5209安全类、5307建筑材料类、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5407房地产类、5502水利工程与管理类、6002道路运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、5202地质类 | 就读校区:海安校区 | |||
汽车服务工程 | 50 | 2 | 20000 | 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5604铁道装备类 、 5607汽车制造类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、6003水上运输类、6004航空运输类、 6006城市轨道交通类、 630702汽车营销与服务、510117农业装备应用技术、6101电子信息类、6102计算机类 | 就读校区:南通校区 | |||
酒店管理 | 50 | 2 | 18000 | 【专业不限】 | 就读校区:海安校区 | |||
市场营销 | 50 | 2 | 18000 | 【专业不限】 | 就读校区:海安校区 | |||
物流管理 | 100 | 4 | 18000 | 5101农业类、5102林业类、5104渔业类、5208环境保护类、5209安全类、5607汽车制造类 、6001铁道运输类 、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、6007邮政类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6702语言类、5603自动化类、6001铁道运输类、6301财政税务类、6304统计类、6302金融类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类、5103畜牧业类 | 就读校区:海安校区 | |||
财务管理 | 50 | 2 | 20000 | 6301财政税务类、6302金融类、 6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类 | 就读校区:海安校区 | |||
电气工程及其自动化 | 50 | 2 | 20000 | 5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5404建筑设备类、5503水利水电设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5702化工技术类、5802包装类、5803印刷类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | 就读校区:南通校区 | |||
