据自成学历信息网小编的了解,《江苏专转本招生计划2022》的具体情况是这样的:
刚刚2022年江苏专转本招生计划表正式在江苏教育厅公布出来了,今年招生人数为32795人,招生院校有南京工业大学、常州大学等50所院校,下面具体来看看招生计划表内容吧!
各有关高校:
根据《省教育厅关于做好2022年普通高等学校“专转本”工作的通知》(苏教学〔2021〕4号)要求,结合各高校计划申报情况,经研究,现将2022年江苏省普通高校“专转本”计划(详见附件1、2、3)下达给你们,请认真遵照执行。
2022年江苏专转本招生计划表
2022年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按接收院校排列) | |||||
院校及专业 代码 |
院校及专业 名称 |
报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1106 | 南京信息工程大学 | 合计:525 | 525 | ||
020302 | 金融工程 | 财经类 | 普通批次 | 40 | 5200 |
120203 | 会计学 | 财经类 | 普通批次 | 45 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 40 | 5200 |
020302 | 金融工程 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
020302 | 金融工程 | 财经类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
120203 | 会计学 | 财经类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 50 | 5800 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080703 | 通信工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080703 | 通信工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 60 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
080903 | 网络工程 | 计算机类 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
080903 | 网络工程 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
1110 | 南京工业大学 | 合计:500 | 500 | ||
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 19 | 5800 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 7 | 5800 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
050201 | 英语 | 英语类 | 普通批次 | 28 | 5200 |
050201 | 英语 | 英语类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
030101 | 法学 | 法学类 | 普通批次 | 28 | 5200 |
030101 | 法学 | 法学类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 普通批次 | 28 | 5800 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 普通批次 | 28 | 6380 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 26 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 56 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
070504 | 地理信息科学 | 计算机类 | 普通批次 | 22 | 5500 |
070504 | 地理信息科学 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5500 |
070504 | 地理信息科学 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5500 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 20 | 6380 |
080414T | 新能源材料与器件 | 机械工程类 | 普通批次 | 28 | 5800 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 6 | 6380 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
080414T | 新能源材料与器件 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 普通批次 | 24 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化学生物类 | 普通批次 | 24 | 6380 |
081302 | 制药工程 | 化学生物类 | 普通批次 | 28 | 6380 |
083001 | 生物工程 | 化学生物类 | 普通批次 | 28 | 6380 |
100701 | 药学 | 化学生物类 | 普通批次 | 58 | 6800 |
070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化学生物类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 6380 |
070302 | 应用化学 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
081302 | 制药工程 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
083001 | 生物工程 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
100701 | 药学 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 6800 |
1111 | 南京邮电大学 | 合计:330 | 330 | ||
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 55 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 10 | 5200 |
120107T | 邮政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 105 | 5200 |
120107T | 邮政管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5200 |
120107T | 邮政管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 10 | 5200 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 110 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 10 | 5800 |
1114 | 南京工程学院 | 合计:120 | 120 | ||
120105 | 工程造价 | 管理类(理) | 普通批次 | 37 | 5200 |
120105 | 工程造价 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 3 | 5200 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 28 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 7 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
1115 | 南京林业大学 | 合计:150 | 150 | ||
120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 普通批次 | 60 | 5800 |
120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 50 | 5800 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 30 | 5800 |
1119 | 南京审计大学 | 合计:150 | 150 | ||
020101 | 经济学 | 财经类 | 普通批次 | 40 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 10 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 8 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理类(理) | 普通批次 | 45 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 20 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 17 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 3 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 3 | 5200 |
1120 | 南京晓庄学院 | 合计:200 | 200 | ||
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 25 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
050302 | 广播电视学 | 新闻传播类 | 普通批次 | 25 | 5200 |
050302 | 广播电视学 | 新闻传播类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
050302 | 广播电视学 | 新闻传播类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
040201 | 体育教育 (师范) | 教育类 | 普通批次 | 13 | 5300 |
040201 | 体育教育 (师范) | 教育类 | 退役大学生士兵批次 | 22 | 5300 |
030302 | 社会工作 | 管理类(文) | 普通批次 | 25 | 5200 |
030302 | 社会工作 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
030302 | 社会工作 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 25 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
130402 | 绘画 (师范) | 美术设计类 | 普通批次 | 25 | 6800 |
1128 | 金陵科技学院 | 合计:580 | 580 | ||
020301 | 金融学 | 财经类 | 普通批次 | 37 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 39 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 39 | 5200 |
020301 | 金融学 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 1 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
020301 | 金融学 | 财经类 | 贫困专项批次 | 3 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
090502 | 园林 | 农林类 | 普通批次 | 33 | 2500 |
090502 | 园林 | 农林类 | 退役大学生士兵批次 | 8 | 2500 |
090502 | 园林 | 农林类 | 贫困专项批次 | 2 | 2500 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 15 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 33 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 6 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 6 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 3 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 16 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 77 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 3 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 9 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 32 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 37 | 5800 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 36 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5800 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 3 | 5800 |
080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 27 | 6800 |
130505 | 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 27 | 6800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 6800 |
130505 | 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 6800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 贫困专项批次 | 2 | 6800 |
130505 | 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 贫困专项批次 | 2 | 6800 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 合计:265 | 265 | ||
020402 | 贸易经济 | 财经类 | 普通批次 | 60 | 5200 |
020402 | 贸易经济 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 50 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 10 | 5200 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 60 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 普通批次 | 59 | 5200 |
050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 退役大学生士兵批次 | 6 | 5200 |
050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
1136 | 南京工业职业技术大学 | 合计:1350 | 1350 | ||
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 69 | 5200 |
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 8 | 5200 |
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 4 | 5200 |
240502 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | 普通批次 | 51 | 5200 |
240502 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 25 | 5200 |
240502 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 4 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 34 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 34 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 67 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 普通批次 | 140 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 67 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 67 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 96 | 5800 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 16 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 19 | 5800 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 6 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 92 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 57 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 25 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 20 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 93 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 93 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 64 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 22 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 22 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 13 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 6 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 6 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
350104 | 产品设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 51 | 6800 |
350104 | 产品设计 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 9 | 6800 |
以上是《江苏专转本招生计划2022》的相关内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多专升本的相关资讯,可以关注自成学历信息网。构成我们学习最大障碍的是已知的东西,而不是未知的东西。——贝尔纳
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。