据自成学历信息网小编的了解,《2022年江苏专转本管理类可以报考哪些大学?》的具体情况是这样的:
2022年江苏专转本管理类可以报考哪些大学及其招生计划是多少呢?今年有扬州大学、南通理工学院、南京审计大学、南京工业大学、三江学院等42所院校招生管理类(文理),共计招生人数为7440人,下面具体来看看招生院校及其专业计划吧!
2022年江苏专转本管理类招生院校及其专业计划
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
学费 (元/年) |
应试外语语种 | 备注 |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 行政管理 | 26 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 行政管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 行政管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 电子商务 | 56 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 电子商务 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 电子商务 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京邮电大学 | 邮政管理 | 105 | 5200 | 限英语 | |
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 邮政管理 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 邮政管理 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工程学院 | 工程造价 | 37 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工程造价 | 3 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京林业大学 | 物流工程 | 60 | 5800 | 限英语 | 在南京铁道职业技术学院学习 |
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 物流工程 | 10 | 5800 | 限英语 | 在南京铁道职业技术学院学习 | |
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 物流工程 | 50 | 5800 | 限英语 | 在南京铁道职业技术学院学习 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京审计大学 | 市场营销 | 10 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 行政管理 | 8 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 2 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 行政管理 | 2 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 20 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 行政管理 | 17 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 信息管理与信息系统 | 45 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 3 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 行政管理 | 3 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 社会工作 | 25 | 5200 | 不限 | 方山校区 |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 社会工作 | 5 | 5200 | 不限 | 方山校区 | |
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 社会工作 | 5 | 5200 | 不限 | 方山校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 旅游管理 | 33 | 5200 | 不限 | 幕府校区 |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 15 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 6 | 5200 | 不限 | 幕府校区 | |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 6 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 旅游管理 | 3 | 5200 | 不限 | 幕府校区 | |
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 市场营销 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 16 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 市场营销 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江苏第二师范学院 | 酒店管理 | 50 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 酒店管理 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 34 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 现代物流管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 现代物流管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 现代物流管理 | 34 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 现代物流管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 现代物流管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 江苏大学 | 电子商务 | 50 | 5200 | 不限 | 在江苏农林职业技术学院就读 |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江苏师范大学 | 旅游管理 | 20 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 13 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 常州大学 | 物流管理 | 30 | 5200 | 限英语 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 信息管理与信息系统 | 35 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 物流管理 | 5 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江苏理工学院 | 酒店管理 | 60 | 5200 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与常州工业职业技术学院合作培养项目,在常州工业职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 |
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与常州工业职业技术学院合作培养项目,在常州工业职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 60 | 5200 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与常州工业职业技术学院合作培养项目,在常州工业职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 | |
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与常州工业职业技术学院合作培养项目,在常州工业职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江苏科技大学张家港校区 | 工商管理 | 35 | 5200 | 不限 | 办学地点在江苏科技大学张家港校区。 |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 办学地点在江苏科技大学张家港校区。 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 35 | 5200 | 不限 | 办学地点在江苏科技大学张家港校区。 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 75 | 5720 | 不限 | 办学地点在江苏科技大学张家港校区。 | |
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 办学地点在江苏科技大学张家港校区。 | |
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工程管理 | 5 | 5720 | 不限 | 办学地点在江苏科技大学张家港校区。 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 84 | 5200 | 不限 | 石湖校区 |
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 2 | 5200 | 不限 | 石湖校区 | |
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 工商管理 | 6 | 5200 | 不限 | 石湖校区 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 常熟理工学院 | 工程管理 | 45 | 5200 | 不限 | 办学地点:常熟理工学院东湖校区 |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 盐城工学院 | 酒店管理 | 75 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 80 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 酒店管理 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 盐城师范学院 | 旅游管理 | 35 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 35 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 旅游管理 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 50 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 55 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 市场营销 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江苏海洋大学 | 工商管理 | 60 | 5200 | 不限 | 在宋跳校区学习 |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 在宋跳校区学习 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 18 | 5200 | 不限 | 在宋跳校区学习 | |
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 在宋跳校区学习 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 徐州工程学院 | 市场营销 | 50 | 5200 | 不限 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 50 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 淮阴师范学院 | 人力资源管理 | 36 | 5200 | 限英语 | 交通路校区 |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 40 | 5200 | 限英语 | 长江路校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 41 | 5200 | 限英语 | 长江路校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 15 | 5200 | 限英语 | 交通路校区 | |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 人力资源管理 | 5 | 5200 | 限英语 | 交通路校区 | |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 5 | 5200 | 限英语 | 交通路校区 | |
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 人力资源管理 | 10 | 5200 | 限英语 | 交通路校区 | |
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 旅游管理 | 10 | 5200 | 限英语 | 长江路校区 | |
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 酒店管理 | 10 | 5200 | 限英语 | 长江路校区 | |
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 市场营销 | 10 | 5200 | 限英语 | 交通路校区 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 20 | 5200 | 限英语 | 交通路校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 淮阴工学院 | 工商管理 | 55 | 5200 | 不限 | 培养地点:北京路校区 |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流工程 | 55 | 5200 | 不限 | 培养地点:萧湖校区 | |
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 工商管理 | 5 | 5200 | 不限 | 培养地点:北京路校区 | |
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 物流工程 | 5 | 5200 | 不限 | 培养地点:萧湖校区 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 53 | 5200 | 不限 | 培养地点:北京路校区 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流工程 | 53 | 5200 | 不限 | 培养地点:萧湖校区 | |
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 7 | 5200 | 不限 | 培养地点:北京路校区 | |
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 物流工程 | 7 | 5200 | 不限 | 培养地点:萧湖校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 宿迁学院 | 人力资源管理 | 35 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 75 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 人力资源管理 | 5 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 人力资源管理 | 5 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 市场营销 | 5 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 35 | 5800 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工程管理 | 5 | 5800 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 工程管理 | 5 | 5800 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 泰州学院 | 旅游管理 | 42 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 6 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流管理 | 42 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 42 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 物流管理 | 6 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 6 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 物流管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 扬州大学 | 农林经济管理 | 37 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 26 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 28 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 农林经济管理 | 3 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 酒店管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 农林经济管理 | 37 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 28 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 26 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 酒店管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 农林经济管理 | 3 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 酒店管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 三江学院 | 物流管理 | 20 | 17000 | 不限 | 主校区 |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 40 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 70 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流管理 | 50 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 60 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 75 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南通理工学院 | 市场营销 | 175 | 18000 | 不限 | 海安校区就读 |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 105 | 18000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流管理 | 155 | 18000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 电子商务 | 165 | 18000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 40 | 20000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程造价 | 30 | 20000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 物流管理 | 50 | 18000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 电子商务 | 50 | 18000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 100 | 20000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程造价 | 60 | 20000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京航空航天大学金城学院 | 工商管理 | 112 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 120 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 8 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 8 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 113 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 120 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 7 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 7 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京理工大学紫金学院 | 市场营销 | 35 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 人力资源管理 | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事业管理 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 公共事业管理 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工业工程 | 70 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 30 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 人力资源管理 | 35 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事业管理 | 60 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京审计大学金审学院 | 工商管理 | 33 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 工商管理 | 17 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 资产评估 | 45 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 信息管理与信息系统 | 45 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 资产评估 | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 信息管理与信息系统 | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京工业大学浦江学院 | 工商管理 | 90 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 文化产业管理 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 40 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事业管理 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事业管理 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 文化产业管理 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 酒店管理 | 10 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 50 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京邮电大学通达学院 | 市场营销 | 80 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 10 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 20 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京医科大学康达学院 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 45 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事业管理(医药贸易与管理) | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 7 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 公共事业管理(医药贸易与管理) | 2 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 25 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事业管理(医药贸易与管理) | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 8 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 公共事业管理(医药贸易与管理) | 3 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京中医药大学翰林学院 | 市场营销 | 100 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 常州大学怀德学院 | 市场营销 | 35 | 14000 | 不限 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 15 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 无锡太湖学院 | 工商管理 | 70 | 18000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 70 | 18000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 20 | 19000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工商管理 | 15 | 18000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 15 | 18000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 70 | 19000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江苏大学京江学院 | 公共事业管理 | 40 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 81 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 4 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 公共事业管理 | 40 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 公共事业管理 | 5 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京理工大学泰州科技学院 | 市场营销 | 50 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 人力资源管理 | 25 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 人力资源管理 | 25 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 工程管理 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 苏州大学应用技术学院 | 市场营销 | 40 | 14000 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 80 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 40 | 14000 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 江苏师范大学科文学院 | 市场营销 | 75 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 50 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 15 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 南京传媒学院 | 文化产业管理 | 240 | 14000 | 不限 | 第一年在陶吴校区就读 |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 文化产业管理 | 90 | 14000 | 不限 | 第一年在陶吴校区就读 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 扬州大学广陵学院 | 市场营销 | 38 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 42 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 2 | 14000 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 3 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 市场营销 | 18 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 旅游管理 | 7 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 市场营销 | 2 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 旅游管理 | 3 | 14000 | 不限 |
从江苏专转本可以报考哪些大学中我们可以看到今年一共有50所院校招生,而招生管理类专业的学校就有42所之多,所以占比还是非常大的,当然招生院校多,计划也多,说明报考人数也会非常多,所以该专业类竞争难度还是比较大的,同学们需要更加努力的学习,愿大家都能在即将到来的考试(2022年江苏专转本考试时间为3月19日)中取得好成绩,最终成功升本!
以上是《2022年江苏专转本管理类可以报考哪些大学?》的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多专升本的相关资讯,可以关注自成学历信息网。宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。