据自成学历信息网小编的了解,《2022年江苏专转本考试科目、分值是多少?》的具体情况是这样的:
大家知道2022年江苏专转本政策已经改革了很多,自然考试科目也发生了变化,那么2022年江苏专转本考试科目及分值是多少?下面我们就来看看新的考试科目是怎么安排的和各专业大类的考试科目及考试大纲。
一、2022年江苏专转本考试科目及分值是多少?
(一)考试科目设置及成绩构成报考普通高校“专转本”的考生均需取得全国计算机等级考试一级及以上证书。
考试科目及分值为大学语文或高等数学150分、英语或日语120分、专业综合230分(其中专业基础理论150分,操作技能80分),满分500分。具体要求如下:
序号 | 科目 | 总分 | 适用专业说明 |
1 | 大学语文 | 150 | 按照本科招生专业大类要求选考 |
高等数学 | 150 | ||
2 | 英语 | 120 | 除日语专业 |
日语 | 120 | 限日语专业 | |
3 | 专业综合 | 230 | 按照本科招生专业大类要求(本科招生专业大类及考试内容另行公布) |
(专业基础理论150+操作技能80) |
(二)考试形式和计分方式
1.大学语文和高等数学实行全省统一考试,以笔试形式进行,成绩以原始分计入总分。
2.英语或日语不组织全省统一考试。“专转本”考试英语成绩按照考生全国大学英语四级考试成绩折算计入总分,折算公式为A1×17%,A1为考生专科学习期间历次全国大学英语四级考试的最高成绩;日语专业考生日语成绩按照全国大学日语四级考试成绩折算计入总分,折算公式为A2×120%,A2为考生专科学习期间历次全国大学日语四级考试的最高成绩。考生报名时,须提供全国大学生英语或日语四级考试成绩单。
3.专业综合考试(含专业基础理论和操作技能)按本科招生专业大类要求实行全省统一考试,新方案实施初期以笔试形式进行,成绩以原始分计入总分。同时积极探索技能考试现场测试的方式,2022年起以电子信息类专业大类作为试点,专业基础理论知识实行笔试,操作技能进行现场测试,试点方案另行公布。
二、2022年江苏专转本各专业大类考试科目
2022年江苏省普通高校“专转本”选拔考试专业大类设置及统考科目 | |||||
序号 | 专业大类名称 | 适用本科招生专业 | 统考科目 | ||
专业代码 | 专业名称 | ||||
1 | 财经类 | 020102 | 经济统计学 | 高等数学、专业综合 | |
020303 | 保险学 | ||||
020304 | 投资学 | ||||
020106T | 能源经济 | ||||
020402 | 贸易经济 | ||||
020101 | 经济学 | ||||
020301 | 金融学 | ||||
020302 | 金融工程 | ||||
020307T | 经济与金融 | ||||
020401 | 国际经济与贸易 | ||||
120203 | 会计学 | ||||
120204 | 财务管理 | ||||
120207 | 审计学 | ||||
2 | 管理类 | 120107T | 邮政管理 |
大学语文或高等数学、 专业综合 |
|
120105 | 工程造价 | ||||
120208 | 资产评估 | ||||
120301 | 农林经济管理 | ||||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
120103 | 工程管理 | ||||
120201 | 工商管理 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
120206 | 人力资源管理 | ||||
120210 | 文化产业管理 | ||||
120212 | 体育经济与管理 | ||||
120401 | 公共事业管理 | ||||
120402 | 行政管理 | ||||
120601 | 物流管理 | ||||
120602 | 物流工程 | ||||
120701 | 工业工程 | ||||
120801 | 电子商务 | ||||
030302 | 社会工作 | ||||
120902 | 酒店管理 | ||||
120904 | 旅游管理 | ||||
3 | 电子信息类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 高等数学、专业综合 | |
080704 | 微电子科学与工程 | ||||
080705 | 光电信息科学与工程 | ||||
082303 | 农业电气化 | ||||
080601 | 电气工程及其自动化 | ||||
080701 | 电子信息工程 | ||||
080702 | 电子科学与技术 | ||||
080703 | 通信工程 | ||||
080706 | 信息工程 | ||||
080714 | 电子信息科学与技术 | ||||
080801 | 自动化 | ||||
081004 | 建筑电气与智能化 | ||||
4 | 计算机类 | 081202 | 遥感科学与技术 | 高等数学、专业综合 | |
080901 | 计算机科学与技术 | ||||
080902 | 软件工程 | ||||
080903 | 网络工程 | ||||
080904K | 信息安全 | ||||
080905 | 物联网工程 | ||||
080906 | 数字媒体技术 | ||||
070504 | 地理信息科学 | ||||
5 | 机械工程类 | 080201 | 机械工程 | 高等数学、专业综合 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
080203 | 材料成型及控制工程 | ||||
080204 | 机械电子工程 | ||||
080207 | 车辆工程 | ||||
080208 | 汽车服务工程 | ||||
082302 | 农业机械化及其自动化 | ||||
080401 | 材料科学与工程 | ||||
080414T | 新能源材料与器件 | ||||
080503T | 新能源科学与工程 | ||||
080803T | 机器人工程 | ||||
6 | 音乐类 | 130202 | 音乐学 | 大学语文、专业综合 | |
130202 | 音乐学 (师范) | ||||
7 | 美术设计类 | 130401 | 美术学 | 大学语文、 | |
130402 | 绘画 (师范) | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | ||||
130509T | 艺术与科技 | ||||
130310 | 动画 | ||||
130404 | 摄影 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 专业综合 | |||
130503 | 环境设计 | ||||
130504 | 产品设计 | ||||
130508 | 数字媒体艺术 | ||||
8 | 化学生物类 | 070302 | 应用化学 | 高等数学、专业综合 | |
080406 | 无机非金属材料工程 | ||||
083001 | 生物工程 | ||||
100702 | 药物制剂 | ||||
071001 | 生物科学 | ||||
080407 | 高分子材料与工程 | ||||
081301 | 化学工程与工艺 | ||||
081302 | 制药工程 | ||||
081601 | 纺织工程 | ||||
081701 | 轻化工程 | ||||
082901 | 安全工程 | ||||
100701 | 药学 | ||||
100801 | 中药学 | ||||
9 | 文史类 | 050101 | 汉语言文学 | 大学语文、专业综合 | |
050107 | 秘书学 | ||||
10 | 土木建筑类 | 081001 | 土木工程 | 高等数学、专业综合 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
081003 | 给排水科学与工程 | ||||
081101 | 水利水电工程 | ||||
081102 | 水文与水资源工程 | ||||
081201 | 测绘工程 | ||||
11 | 新闻传播类 | 050301 | 新闻学 | 大学语文、专业综合 | |
050302 | 广播电视学 | ||||
050303 | 广告学 | ||||
050306 | 网络与新媒体 | ||||
130305 | 广播电视编导 | ||||
12 | 医护类 | 100401K | 预防医学 | 高等数学、专业综合 | |
101004 | 眼视光学 | ||||
101001 | 医学检验技术 | ||||
101003 | 医学影像技术 | ||||
101005 | 康复治疗学 | ||||
101101 | 护理学 |
大学语文或高等数学、 专业综合 |
|||
13 | 日语类 | 050207 | 日语 | 大学语文、 | |
专业综合 | |||||
14 | 英语类 | 050201 | 英语 | 大学语文、专业综合 | |
050262 | 商务英语 | ||||
15 | 法学类 | 030101 | 法学 | 大学语文、专业综合 | |
030101K | 法学 (知识产权) | ||||
16 | 教育类 | 040201 | 体育教育 (师范) | 大学语文、专业综合 | |
040106 | 学前教育 (师范) | ||||
040203 | 社会体育指导与管理 | ||||
040107 | 小学教育 (师范) | ||||
17 | 资源环境类 | 082502 | 环境工程 | 高等数学、专业综合 | |
082503 | 环境科学 | ||||
18 | 农林类 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 高等数学、专业综合 | |
090103 | 植物保护 | ||||
090502 | 园林 | ||||
082803 | 风景园林 | ||||
19 | 食品类 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 高等数学、专业综合 | |
082701 | 食品科学与工程 | ||||
082702 | 食品质量与安全 |
上面是根据2022年江苏专转本政策改革的内容进行汇总的,不过还不是正式的文件,所以可能明年就按照这个内容进行实时也有可能会发生部分变化,但小编猜测上述的内容应该相差不大,所以同学们现在就可以按照上面的要求和考纲进行复习,早早备课。人天天都学到一点东西,而往往所学到的是发现昨日学到的是错的。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。