据自成学历信息网小编的了解,函授本科学费一共多少钱 各专业学费标准,原来具体内容是这样的。
函授学生需直到被学校入取以后才可交纳费用,入取以后上缴的是第一学年的费用,缴纳成考费用的地址一般是在报名学校或是院校的函授站,实际费用依据自身报名的技术专业、院校及其层级而定。
函授本科的学费通常多少钱
函授本科2.5年一般是成考专升本和成考高起专的学制,一般专升本或高起专学费是4000元-5000元左右,因是招生高校自主确定、经上级部门审核通过后公示收取的,所以每个地区、每个院校收费不同,有的在3000~4000元左右,有的在7000~9000元左右,具体以招生院校公布为准。
而对于函授高起本层次的考生来说,高起本学制为5年,一般高起本的投入时间长,所以高起本的学费比较高,通常情况下学费在8000或9000元左右,具体需以高校公布为准。
知名函授院校专业费用标准
东北林业大学
序号 | 专业 | 科类 | 层次 | 学制(年) | 学习形式 | 学费(元)/年 |
1 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 |
2 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1800 |
3 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
4 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
5 | 车辆工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
6 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
7 | 风景园林 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
8 | 机械电子工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
9 | 汽车服务工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
11 | 交通运输 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
12 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
14 | 工商管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
15 | 会计学 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
16 | 工程管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
17 | 旅游管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
18 | 物流工程 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
19 | 市场营销 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
20 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
21 | 经济统计学 | 经管类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
22 | 林学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
23 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
24 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2000 |
26 | 法学 | 文科类 | 高起本 | 5 | 函授 | 1800 |
26 | 工商管理 | 文科类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
27 | 会计学 | 理科类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
28 | 林学 | 理科类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
29 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
30 | 土木工程 | 理科类 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 |
临沂大学
办学层次 | 专业代码 | 专 业名 称 | 科类 | 学制(年) | 学习形式 | 学费标准(元/学年) | 考试科目 |
专升本 | 050201 | 英语 | 文史类 | 2.5 | 业余 | 2000 | 文史类:政治、外语、大学语文 |
050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
100801 | 中药学 | 中医类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
120201K | 工商管理 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 2200 | 经管类:政治、外语、高数(二) | |
120203K | 会计学 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
020302 | 金融工程 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
100701 | 药学 | 经管类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
030101K | 法学 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 2000 | 法学类:政治、外语、民法 | |
030503 | 思想政治教育 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
040104 | 教育技术学 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 2000 | 教育类:政治、外语、教育理论 | |
040107 | 小学教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
040106 | 学前教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | 理工类:政治、外语、高数(一) | |
070302 | 应用化学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
081001 | 土木工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
080207 | 车辆工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
高起本 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 5 | 函授 | 2200 | 理科类:语文、数学、外语、理化综合 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5 | 函授 | 2200 | ||
120203K | 会计学 | 文史类 | 5 | 函授 | 2000 | 文科类:语文、数学、外语、史地综合 | |
050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 5 | 函授 | 2000 | ||
040107 | 小学教育 | 文史类 | 5 | 函授 | 2000 | ||
040106 | 学前教育 | 文史类 | 5 | 函授 | 2000 |
辽宁大学
培养层次 | 学习形式 | 专业名称 | 招生科类 | 最低修业年限 | 辽宁学费(元/年) |
高起本 | 函授 | 法学 | 文理 | 5年 | 2400 |
工商管理 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
会计学 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
计算机科学与技术 | 理科 | 5年 | 2600 | ||
人力资源管理 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
市场营销 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
专升本 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 2600 |
法学 | 法学类 | 2.5年 | 2400 | ||
工程管理 | 经管类 | 2.5年 | 2760 | ||
工商管理 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
国际经济与贸易 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
汉语言文学 | 文史类 | 2.5年 | 2400 | ||
行政管理 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
会计学 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 2600 | ||
金融学 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
人力资源管理 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
市场营销 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | ||
通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 2600 | ||
新闻学 | 文史类 | 2.5年 | 2400 | ||
制药工程 | 理工类 | 2.5年 | 2600 |
函授本科的学费用不用一次交齐
成人高考函授的学费一般是按年缴纳的,一般是一年交一次,第一年包含学费、书籍费等,而第二年一般只需要缴纳学费就可以了。
成考每年组织一次报考机会,每年8月或9月组织报名,10月考试,11月公布省控制线、查询成绩,12月高校录取,次年3月组织到教学点注册入学。考生入学后,是以函授或业余形式进行学习(根据教育部门的政策要求,各大普通高等教育学校成人高考已停止脱产形式的招生)。
以上就是自成学历信息网为您收集的内容希望能给您带来帮助,想要了解更多成考自考相关信息,可持续关注自成学历信息网(www.zc77.cn)。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。