据自成学历信息网小编的了解,《2022年各省自学考试报名收费标准》,原来具体内容是这样的。
自学考试报名费一般按每科XX元收取,具体各地区不相同。部分地区还需收取新生制证、建档费、摄像费和准考证工本费等。由于各地自考情况的不断调整与变化,详情请以当地自考考试院最新信息为准。
2022年各省自学考试报名收费一览
省份名称 | 报名费用 |
四川 | 35元/科。 |
广东 | 37元/门 |
河南 | 15元/每科 |
黑龙江 | 每科45元 |
辽宁 | 理论课每科45元,实践环节每科5元。 |
河北 | 每人每科45元 |
天津 | 40元每科 |
云南 | 每科32元 |
北京 | 30元/科次,实践环节课程报考费因专业不同而各异。 |
吉林 | 45元/生•科次 |
内蒙古 | 每科45元 |
上海 | 理论课程考试收费标准为每人每科65元,实践课程考试收费标准为每人每科100元。 |
江苏 | 4月、10月自学考试报名费用为43元/门,1月和7月自考报名费用为100元/门 |
浙江 | 实践环节考核报名费为10元/生·次(浙价费〔2006〕137号);理论课程报名考务费每人每课次50元(浙价费〔2018〕32号。 |
安徽 | 每人每科30元 |
福建 | 面向社会开考专业每生每门课程40元考试报名费, 委托开考专业每生每门课程50元考试报名费。 |
江西 | 自学考试报名考试费:每门课程40元,实行网上缴费。新生准考证费:每人15元,选报了课程的新考生准考证费与课程报名考试费一并在网上缴纳。 |
山东 | 报名考务费45元/科次;实践课程考核费80元/科次;毕业论文指导、答辩费(本科)文科类230元/人次,理科类260元/人次;毕业生审定费50元/人(含毕业证书工本费、材料费);转考手续费20元/人次 |
湖北 | 每生每科40元(含单科合格证费),系统委托开考专业还应交纳考试补助费18元 |
湖南 | 48元每科。 |
海南 | 每人每科50元 |
重庆 | 新生网上交纳建档和考籍管理费40元,办理准考证费8元,共计48元,非首次报考者,每门课程交纳报考费40元。 |
贵州 | 37元/科 |
云南 | 每科32元 |
西藏 | 每门课程交纳考务费36元,每次考试报名费40元。 |
陕西 | 每科26元 |
甘肃 | 每人每科次40元 |
青海 | 不收取报名考试费。 |
新疆 | 35元/科 |
宁夏 | 报名费每人每科次10元;委托专业考务费和面向社会开考的专业考务费每人每科次40元。 |
山西 | 35元/科次 |
广西 | 课程报考费为40元/门,部分特殊课程报考费为70元/门(不论是自考本科专业考试课程还是自考专科专业考试课程都是按照该标准进行收取报考费用)。报名费原则上不予退还。 |
自考首次报名需要准备哪些材料
1、首次报考的考生,要持本人身份证或乡以上政府证明(军人凭军人证或团以上单位证明)到户口所在地的市、县自学考试办公室(报名站)办理报名手续。
2、报名时须按规定缴报名费,填写《报考登记表》或《机读报考卡》,并交一寸同底免冠正面半身近照两张。
3、首次报考各专业本科的考生,须持相同专业或符合规定的同类专业专科毕业证书办理报名手续。
自学考试的报名流程
1、考生需提前办理自考办指定的银行卡并开通网上银行业务;
2、登录河北省自考信息系统进行网上报名,并完成缴费;
3、在规定时间到报考点进行现场确认;
4、及时打印准考证,按时参加考试。
以上就是自成学历信息网为您收集的内容希望能给您带来帮助,想要了解更多成考自考相关信息,可持续关注自成学历信息网(www.zc77.cn)。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。