据自成学历信息网小编的了解,2021年东华大学艺术生录取分数线是多少,原来具体内容是这样的。
2021年东华大学艺术生录取分数线是多少,高考已经落幕,所有的结果都已经出炉,无论你是继续就读深造,还是回炉复读,都要相信自己,努力定会在自己的理想院校中看到自己的身影。接下来和小编一起看看“2021年东华大学艺术生录取分数线”的详情。
2021年东华大学艺术生录取分数线是多少
东华大学2021年在各省市的录取分数线已经公布,艺术类本科专业的分数线是很多小伙伴较为关注的,下面是自成学历信息网小编整理的相关信息,赶快来了解一下吧!
东华大学艺术类本科录取分数线
省份 | 专业名称 | 最低综合分 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 596.02 |
视觉传达设计 | 590.51 | |
产品设计 | 576.01 | |
艺术与科技 | 575.26 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 574.5 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 573.51 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 572 | |
服装与服饰设计 | 571.75 | |
环境设计 | 570.76 | |
不分文理最低 | 570.76 | |
北京 | 产品设计 | 455.2 |
视觉传达设计 | 454.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 453.2 | |
服装与服饰设计 | 450.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 448.6 | |
环境设计 | 447 | |
不分文理最低 | 447 | |
福建历史 | 环境设计 | 463 |
服装与服饰设计 | 461.6 | |
产品设计 | 458.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.6 | |
数字媒体艺术 | 454 | |
艺术与科技 | 450.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 446.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 446 | |
历史最低 | 446 | |
福建物理 | 视觉传达设计 | 460.4 |
服装与服饰设计 | 460 | |
物理最低 | 460 | |
甘肃 | 视觉传达设计 | 460 |
服装与服饰设计 | 453 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 451.6 | |
产品设计 | 447 | |
环境设计 | 445.6 | |
不分文理最低 | 445.6 | |
广东 | 数字媒体艺术 | 458.4 |
艺术与科技 | 458 | |
服装与服饰设计 | 455.8 | |
视觉传达设计 | 452.8 | |
产品设计 | 451.2 | |
环境设计 | 447.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 444 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 429.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 426.6 | |
不分文理最低 | 426.6 | |
广西理科 | 视觉传达设计 | 495.6 |
服装与服饰设计 | 474.6 | |
理科最低 | 474.6 | |
广西文科 | 服装与服饰设计 | 507.4 |
环境设计 | 478.6 | |
产品设计 | 476.6 | |
文科最低 | 476.6 | |
贵州 | 数字媒体艺术 | 506.45 |
产品设计 | 483.33 | |
服装与服饰设计 | 478.86 | |
不分文理最低 | 478.86 | |
河北 | 数字媒体艺术 | 479.2 |
视觉传达设计 | 462.3 | |
服装与服饰设计 | 461.85 | |
艺术与科技 | 461.55 | |
环境设计 | 460.6 | |
产品设计 | 457.7 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 455.3 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 451.65 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 451.5 | |
不分文理最低 | 451.5 | |
河南理科 | 环境设计 | 461.6 |
视觉传达设计 | 460.4 | |
服装与服饰设计 | 455.6 | |
产品设计 | 411.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 408.8 | |
理科最低 | 408.8 | |
河南文科 | 数字媒体艺术 | 488.4 |
视觉传达设计 | 476.6 | |
艺术与科技 | 413.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 406.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 401.4 | |
服装与服饰设计 | 396 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 391.4 | |
环境设计 | 379.6 | |
产品设计 | 377.8 | |
文科最低 | 377.8 | |
黑龙江 | 服装与服饰设计 | 466 |
视觉传达设计 | 464.2 | |
产品设计 | 456 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 452.4 | |
不分文理最低 | 452.4 | |
湖北 | 服装与服饰设计 | 741.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 738 | |
视觉传达设计 | 728.4 | |
数字媒体艺术 | 728.4 | |
环境设计 | 726.8 | |
产品设计 | 726.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 721.6 | |
不分文理最低 | 721.6 | |
湖南 | 数字媒体艺术 | 472.4 |
环境设计 | 465.4 | |
视觉传达设计 | 465.4 | |
产品设计 | 463.8 | |
艺术与科技 | 463.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 462.6 | |
服装与服饰设计 | 462 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 459.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 456.6 | |
不分文理最低 | 456.6 | |
吉林 | 服装与服饰设计 | 645.533 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 621.533 | |
视觉传达设计 | 614.733 | |
环境设计 | 612.667 | |
产品设计 | 611.067 | |
不分文理最低 | 611.067 | |
江苏历史 | 数字媒体艺术 | 475.2 |
视觉传达设计 | 468.6 | |
服装与服饰设计 | 468.6 | |
艺术与科技 | 467.6 | |
产品设计 | 467.6 | |
环境设计 | 466 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 463.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 460.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 460.2 | |
历史最低 | 460.2 | |
江苏物理 | 数字媒体艺术 | 466.8 |
视觉传达设计 | 458.8 | |
产品设计 | 458.6 | |
环境设计 | 456.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 451 | |
服装与服饰设计 | 450.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 444.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 443.8 | |
物理最低 | 443.8 | |
江西 | 视觉传达设计 | 686.87 |
服装与服饰设计 | 682.8 | |
环境设计 | 673.27 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 669 | |
不分文理最低 | 669 | |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 481.4 |
视觉传达设计 | 480.8 | |
服装与服饰设计 | 479.4 | |
产品设计 | 478.8 | |
艺术与科技 | 477 | |
环境设计 | 471.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 471 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 468.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 466.2 | |
不分文理最低 | 466.2 | |
山东 | 数字媒体艺术 | 477.8 |
产品设计 | 472.6 | |
服装与服饰设计 | 466.2 | |
视觉传达设计 | 465.8 | |
环境设计 | 461.6 | |
艺术与科技 | 460.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 456.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 456 | |
不分文理最低 | 456 | |
上海 | 视觉传达设计 | 708.418 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 703.927 | |
数字媒体艺术 | 703.255 | |
环境设计 | 699.218 | |
产品设计 | 690.7 | |
艺术与科技 | 684.009 | |
服装与服饰设计 | 683.436 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 682.773 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 681.527 | |
不分文理最低 | 681.527 | |
四川 | 数字媒体艺术 | 502.07 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 499.61 | |
环境设计 | 488 | |
服装与服饰设计 | 486.01 | |
艺术与科技 | 486 | |
视觉传达设计 | 485.46 | |
产品设计 | 484.07 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 483.87 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 482.74 | |
不分文理最低 | 482.74 | |
天津 | 视觉传达设计 | 496 |
产品设计 | 490.6 | |
环境设计 | 489.6 | |
服装与服饰设计 | 482.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 481.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 481.2 | |
不分文理最低 | 481.2 | |
校考省份 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 422.339 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 401.5 | |
视觉传达设计 | 399.8 | |
艺术与科技 | 395.83 | |
数字媒体艺术 | 390.3 | |
服装与服饰设计 | 388.25 | |
产品设计 | 385.4 | |
环境设计 | 373.9 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 349 | |
不分文理最低 | 349 | |
浙江 | 数字媒体艺术 | 164.333 |
环境设计 | 163.333 | |
视觉传达设计 | 162.8 | |
产品设计 | 161.333 | |
艺术与科技 | 160.8 | |
服装与服饰设计 | 159.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 155.133 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 151 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 149.867 | |
不分文理最低 | 149.867 | |
重庆 | 服装与服饰设计 | 484.4 |
数字媒体艺术 | 478.8 | |
视觉传达设计 | 477.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 471.4 | |
环境设计 | 468.4 | |
产品设计 | 467.6 | |
艺术与科技 | 467.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 465.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 463.2 | |
不分文理最低 | 463.2 |
以上是有关2021年东华大学艺术生录取分数线是多少的相关内容,希望对伙伴们有所帮助,想要了解更多资讯,可持续关注自成学历信息网(www.zc77.cn)。
【2021年东华大学艺术生录取分数线是多少】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。