据自成学历信息网小编的了解,山东农业工程学院招生计划2021 山东农业工程学院招生简章2021,原来具体内容是这样的。
山东农业工程学院招生计划2021,截止至今日,2021年高考的各省市区的录取工作都接近于尾声,2022届高考的考生们也可以多注意注意本省的高考分数线情况,以做好复习准备。那么,接下来和小编一起看看“山东农业工程学院招生计划2021”的详情。
山东农业工程学院招生计划2021
2021年山东农业工程学院招生计划已经公布,以下是山东省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年面向山东省本科招生计划
公费农科生 48人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 批次 | 学制 | 学费 | 招生计划 |
经济管理学院 | 农林经济管理(面向济南就业) | 本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 3 |
农林经济管理(面向淄博就业) | 本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 1 | |
农林经济管理(面向枣庄就业) | 本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 3 | |
农林经济管理(面向烟台就业) | 本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 8 | |
农林经济管理(面向泰安就业) | 本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 2 | |
农林经济管理(面向威海就业) | 本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 4 | |
农林经济管理(面向临沂就业) | 本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 3 | |
农林经济管理(面向德州就业) | 本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 16 | |
农林经济管理(面向滨州就业) | 本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 1 | |
农林经济管理(面向菏泽就业) | 本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 5 | |
农林经济管理(面向东营就业) | 本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 1 | |
农林经济管理(面向潍坊就业) | 本科 | 本科提前批 | 四年 | 免费 | 1 | |
普通本科 1354人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 招生计划 | ||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 4900 | 70 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 5000 | 70 | |||
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 四年 | 5000 | 40 | ||
机械电子工程学院 | 机械工程 | 四年 | 4900 | 70 | ||
信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 5000 | 40 | ||
信息科学与工程学院 | 信息安全 | 四年 | 4900 | 70 | ||
国土资源与测绘工程学院 | 测绘工程 | 四年 | 4900 | 70 | ||
土地资源管理 | 本科 | 5000 | 50 | |||
工程造价 | 本科 | 5000 | 48 | |||
遥感科学与技术 | 本科 | 4900 | 60 | |||
资源与环境工程学院 | 资源循环科学与工程 | 四年 | 4900 | 70 | ||
环境生态工程 | 本科 | 4900 | 70 | |||
农业科技学院 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 4900 | 60 | ||
农业科技学院 | 园艺 | 四年 | 4900 | 60 | ||
林业工程学院 | 森林保护 | 四年 | 4900 | 70 | ||
经济管理学院 | 物流工程 | 四年 | 5000 | 47 | ||
农林经济管理 | 本科 | 4800 | 47 | |||
金融工程 | 本科 | 4800 | 52 | |||
商学院 | 财务管理 | 四年 | 4800 | 90 | ||
审计学 | 本科 | 4800 | 50 | |||
人文学院 | 秘书学 | 四年 | 4400 | 80 | ||
商务英语 | 本科 | 4400 | 70 | |||
校企合作办学本科 260人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 招生计划 | ||
机械电子工程学院 | 电气工程及其自动化(校企合作) | 四年 | 9600 | 80 | ||
信息科学与工程学院 | 物联网工程(校企合作) | 四年 | 9600 | 40 | ||
农业科技学院 | 动物医学(校企合作) | 四年 | 9600 | 60 | ||
林业工程学院 | 风景园林(校企合作) | 四年 | 9600 | 80 | ||
艺术类本科 210人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 招生计划 | ||
艺术学院 | 视觉传达设计(美术类) | 四年 | 8800 | 90 | ||
数字媒体艺术(美术类) | 本科 | 8800 | 60 | |||
工艺美术(美术类) | 本科 | 8800 | 60 | |||
春季高考本科 155人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 招生计划 | ||
机械电子工程学院 | 机械电子工程(春季高考) | 四年 | 5000 | 40 | ||
国土资源与测绘工程学院 | 工程造价(春季高考) | 四年 | 5000 | 40 | ||
农业科技学院 | 园艺(春季高考) | 四年 | 4900 | 40 | ||
人文学院 | 秘书学(春季高考) | 四年 | 4400 | 35 |
2021年面向外省本科招生计划
河北 30人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 河北 | |
历史类 | 物理类 | |||||
国土测绘与工程学院 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 3 |
工程造价 | 本科 | 四年 | 5000 | 0 | 3 | |
经济管理学院 | 物流工程 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 |
农林经济管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | |
金融工程 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 3 | |
商学院 | 审计学 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 3 |
人文学院 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 2 | 2 |
安徽 25人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 安徽 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 |
工程造价 | 本科 | 四年 | 5000 | 0 | 4 | |
经济管理学院 | 物流工程 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 |
农林经济管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | |
金融工程 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 3 | |
商学院 | 审计学 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 |
四川 35人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 四川 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 |
工程造价 | 本科 | 四年 | 5000 | 0 | 4 | |
经济管理学院 | 物流工程 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 3 |
农林经济管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | |
金融工程 | 本科 | 四年 | 4800 | 3 | 3 | |
商学院 | 审计学 | 本科 | 四年 | 4800 | 3 | 3 |
人文学院 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 3 | 3 |
河南 60人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 河南 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 5000 | 5 | 5 |
工程造价 | 本科 | 四年 | 5000 | 0 | 4 | |
经济管理学院 | 物流工程 | 本科 | 四年 | 5000 | 3 | 3 |
农林经济管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 5 | 5 | |
金融工程 | 本科 | 四年 | 4800 | 5 | 5 | |
商学院 | 审计学 | 本科 | 四年 | 4800 | 5 | 5 |
人文学院 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 5 |
贵州 38人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 贵州 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 5000 | 3 | 3 |
工程造价 | 本科 | 四年 | 5000 | 0 | 4 | |
经济管理学院 | 物流工程 | 本科 | 四年 | 5000 | 3 | 3 |
农林经济管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 3 | 3 | |
金融工程 | 本科 | 四年 | 4800 | 3 | 3 | |
商学院 | 审计学 | 本科 | 四年 | 4800 | 3 | 3 |
人文学院 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 2 | 2 |
西藏 15人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 西藏 | |
文史 | 理工 | |||||
经济管理学院 | 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 5 | 0 |
金融工程 | 本科 | 四年 | 4800 | 5 | 0 | |
商学院 | 审计学 | 本科 | 四年 | 4800 | 5 | 0 |
内蒙古 20人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 内蒙古 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 |
经济管理学院 | 物流工程 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 |
农林经济管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | |
金融工程 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | |
商学院 | 审计学 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 |
黑龙江 20人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 黑龙江 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 |
经济管理学院 | 物流工程 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 |
农林经济管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | |
金融工程 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | |
商学院 | 审计学 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 |
重庆 10人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 重庆 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与测绘工程学院 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 5000 | 0 | 3 |
经济管理学院 | 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 0 | 2 |
金融工程 | 本科 | 四年 | 4800 | 0 | 3 | |
商学院 | 审计学 | 本科 | 四年 | 4800 | 0 | 2 |
综上所述的有关山东农业工程学院招生计划2021的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。
【山东农业工程学院招生计划2021 山东农业工程学院招生简章2021】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。