据自成学历信息网小编的了解,《四川高考多少分能上二本 2022四川二本分数线预测》,原来具体内容是这样的。
不少考生都在猜测,四川省高考多少分可以上二本?为此,小编为大家整理了2022年四川二本分数线的预测,欢迎参考。
2022四川高考多少分能上二本
根据近几年的高考录取分数线来看,2022年四川高考上一本理科预计524分、文科546分;专科理科预计433分、文科478分;专科理科预计150分,文科150分。
近几年四川高考二本分数线
理科
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 443 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 459 |
2018 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 458 |
2017 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 436 |
2016 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 453 |
2015 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 445 |
2014 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 475 |
2013 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 492 |
2012 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 445 |
文科
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 459 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 472 |
2018 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 492 |
2017 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 470 |
2016 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 480 |
2015 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 473 |
2014 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 500 |
2013 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 505 |
2012 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 454 |
以上就是小编为大家收集整理的有关四川高考多少分能上二本 2022四川二本分数线预测的相关内容,自成学历信息网为大家带来更多的资讯,希望能够帮助到大家,更多精彩内容请关注本网站。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。