据自成学历信息网小编的了解,《2022年北京邮电大学的录取分数线 北京邮电大学2022年各省录取分数线汇总》,原来具体内容是这样的。
2022年北京邮电大学的录取分数线,北京邮电大学是由中国工业和信息化部共建的信息技术教育机构,在中国211教育机构中排名比较靠前,每年都有很多人报考,那么北京邮电大学高考录取分数线是多少呢?下面就来跟小编一起来了解一下吧。
2022年北京邮电大学的录取分数线
2022年北京邮电大学高考录取分数线预测
由于今年高考录取分数线还未公布,2022年考生和家长在高考志愿填报北京邮电大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:北京邮电大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年北京邮电大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 637 | 488 |
文科 | 628 | 560 | |
江苏省(本科) | 物理类 | 610 | 417 |
福建省(本科) | 物理类 | 632 | 423 |
北京市(本科) | 综合类 | 633 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 583 | 440 |
广东省(本科) | 物理类 | 632 | 432 |
广西省(一本) | 理科 | 608 | 487 |
贵州省(本一) | 理科 | 603 | 456 |
海南省(本科) | 综合类 | 712 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 613 | 454 |
物理类 | 635 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 646 | 518 |
文科 | 624 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 597 | 415 |
文科 | 582 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 613 | 463 |
物理类 | 623 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 600 | 466 |
物理类 | 611 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 611 | 482 |
江西省(一本) | 理科 | 626 | 519 |
文科 | 618 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 623 | 456 |
物理类 | 646 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 575 | 418 |
宁夏(一本) | 理科 | 557 | 412 |
青海省(本一) | 理科 | 544 | 330 |
山东省(一段) | 综合类 | 613 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 612 | 505 |
文科 | 592 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 617 | 443 |
文科 | 600 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 557 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 644 | 521 |
文科 | 597 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 653 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 588 | 405 |
云南省(一本) | 理科 | 598 | 520 |
浙江省(一段) | 综合类 | 645 | 495 |
重庆市(本科) | 物理类 | 650 | 446 |
二:2020年北京邮电大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 650 | 515 |
文科 | 601 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 398 | 347 |
福建省(本科) | 理科 | 638 | 402 |
北京市(本科) | 综合类 | 633 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 599 | 458 |
广东省(本科) | 理科 | 634 | 410 |
广西省(本一) | 理科 | 628 | 496 |
贵州省(本一) | 理科 | 627 | 480 |
海南省(本科) | 综合类 | 704 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 663 | 415 |
文科 | 622 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 662 | 544 |
文科 | 605 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 633 | 455 |
文科 | 588 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 610 | 521 |
文科 | 592 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 644 | 507 |
文科 | 620 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 639 | 517 |
江西省(本一) | 理科 | 633 | 535 |
文科 | 596 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 652 | 359 |
文科 | 629 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 609 | 452 |
内蒙古(本一B) | 理科 | 562 | 452 |
宁夏(本一) | 理科 | 592 | 434 |
青海省(本一) | 理科 | 561 | 352 |
山东省(1段) | 综合类 | 636 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 633 | 537 |
文科 | 574 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 634 | 451 |
文科 | 622 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 547 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 653 | 529 |
文科 | 591 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 661 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 613 | 431 |
云南省(本一) | 理科 | 620 | 535 |
浙江省(1段) | 综合类 | 653 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 641 | 500 |
三:2019年北京邮电大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 628 | 496 |
文科 | 607 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 392 | 345 |
福建省(本一) | 理科 | 611 | 493 |
北京市(本科) | 理科 | 648 | 423 |
文科 | 618 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 600 | 470 |
广东省(本科) | 理科 | 597 | 390 |
广西省(本一) | 理科 | 635 | 509 |
贵州省(本一) | 理科 | 612 | 470 |
海南省(本科A) | 理科 | 746 | 539 |
河北省(本一) | 理科 | 650 | 502 |
文科 | 559 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 630 | 502 |
文科 | 601 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 628 | 477 |
文科 | 584 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 622 | 505 |
文科 | 597 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 620 | 500 |
文科 | 612 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 630 | 530 |
江西省(本一) | 理科 | 620 | 522 |
文科 | 603 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 643 | 369 |
文科 | 622 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 609 | 477 |
内蒙古(本一B) | 理科 | 589 | 477 |
宁夏(本一) | 理科 | 590 | 457 |
青海省(本一) | 理科 | 567 | 407 |
山东省(本科) | 理科 | 642 | 443 |
文科 | 605 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 609 | 507 |
文科 | 584 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 636 | 468 |
文科 | 611 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 552 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 665 | 547 |
文科 | 603 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 648 | 400 |
文科 | 586 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 612 | 450 |
云南省(本一) | 理科 | 648 | 535 |
浙江省(1段) | 综合类 | 655 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 642 | 525 |
北京邮电大学简介:
北京邮电大学(Beijing University of Posts and Telecommunications),简称北邮,是中华人民共和国教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,位列国家211工程、985工程优势学科创新平台、世界一流学科建设高校,是北京高科大学联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,是中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地,入选国家111计划、2011计划。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1955年 | 博士点数量 | 10 |
硕士点数量 | 22 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 海淀区 | 办学层次 | 211,一流学科建设,国重点 |
以上就小编为大家带来的“2022年北京邮电大学的录取分数线 北京邮电大学2022年各省录取分数线汇总”的全部内容,希望能对大家有所帮助,想要了解更多相关资讯,请关注本网站。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。