据自成学历信息网小编的了解,《2022广州大学高考录取分数线一览表 2022年高考多少分能上广州大学》,原来具体内容是这样的。
2022广州大学高考录取分数线一览表,高考在即,高三学子在全力备战高考的同时也会开始关注国内高校,看看哪所高校比较适合自己,方便以后填报志愿选择学校。下面是小编整理的广州大学高考录取分数线,供大家参考。
2022广州大学高考录取分数线一览表
广州大学2021高考录取分数线:广东省(本科)(历史类530分、物理类536分)、江苏省(本科)(物理类543分)、甘肃省(本一)(理科491分、文科527分)、湖北省(本科)(历史类594分、物理类591分)、湖南省(本科)(历史类578分、物理类588分)、江西省(一本)(理科576分)、四川省(本一)(理科597分、文科580分)、新疆(本一)(理科497分、文科534分),详细数据,见下文表格。
2022年广州大学高考录取分数线预测
由于2022年高考录取分数线还未公布,2022年考生和家长在高考志愿填报广州大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:广州大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年广州大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 568 | 488 |
文科 | 602 | 560 | |
江苏省(本科) | 物理类 | 543 | 417 |
福建省(本科) | 历史类 | 574 | 467 |
物理类 | 579 | 423 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 491 | 440 |
文科 | 527 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 530 | 448 |
物理类 | 536 | 432 | |
广东省(专科) | 历史类 | 399 | 160 |
物理类 | 423 | 160 | |
广西省(一本) | 理科 | 553 | 487 |
文科 | 585 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 531 | 456 |
文科 | 597 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 629 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 582 | 454 |
物理类 | 567 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 582 | 518 |
文科 | 590 | 588 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 594 | 463 |
物理类 | 591 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 578 | 466 |
物理类 | 588 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 491 | 482 |
江西省(一本) | 理科 | 576 | 519 |
辽宁省(本科) | 历史类 | 578 | 456 |
物理类 | 570 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 487 | 418 |
宁夏(一本) | 理科 | 455 | 412 |
文科 | 540 | 505 | |
山东省(一段) | 综合类 | 562 | 444 |
山东省(二段) | 综合类 | 565 | 150 |
山西省(本一) | 理科 | 517 | 505 |
文科 | 561 | 543 | |
四川省(本一) | 理科 | 597 | 521 |
文科 | 580 | 541 | |
新疆(本一) | 理科 | 497 | 405 |
文科 | 534 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 566 | 520 |
文科 | 573 | 565 | |
重庆市(本科) | 历史类 | 580 | 456 |
物理类 | 581 | 446 |
二:2020年广州大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 588 | 515 |
文科 | 578 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 377 | 347 |
文科 | - | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 574 | 402 |
文科 | 532 | 465 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 506 | 458 |
文科 | 553 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 487 | 410 |
文科 | 500 | 430 | |
广东省(专科) | 理科 | 400 | 160 |
文科 | 321 | 160 | |
广西省(本一) | 理科 | 570 | 496 |
文科 | 559 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 563 | 480 |
文科 | 595 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 635 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 603 | 415 |
文科 | 597 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 609 | 544 |
文科 | 599 | 556 | |
湖北省(本一) | 理科 | 590 | 521 |
文科 | 572 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 600 | 507 |
文科 | 585 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 539 | 517 |
江西省(本一) | 理科 | 592 | 535 |
辽宁省(本科) | 理科 | 568 | 359 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 512 | 452 |
宁夏(本一) | 理科 | 470 | 434 |
文科 | 550 | 523 | |
山东省(1段) | 综合类 | 582 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 552 | 537 |
文科 | 553 | 542 | |
四川省(本一) | 理科 | 607 | 529 |
文科 | 571 | 527 | |
新疆(本一) | 理科 | 515 | 431 |
文科 | 541 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 581 | 535 |
文科 | 592 | 555 | |
重庆市(本一) | 理科 | 552 | 500 |
文科 | 575 | 536 |
三:2019年广州大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 553 | 496 |
文科 | 582 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 370 | 345 |
文科 | - | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 541 | 493 |
文科 | 575 | 550 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 522 | 470 |
文科 | 551 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 509 | 390 |
文科 | 548 | 455 | |
广东省(专科) | 理科 | 392 | 160 |
文科 | 460 | 170 | |
广西省(本一) | 理科 | 572 | 509 |
文科 | 573 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 551 | 470 |
文科 | 594 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 672 | 539 |
文科 | 702 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 568 | 502 |
文科 | 597 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 570 | 502 |
文科 | 579 | 536 | |
湖北省(本一) | 理科 | 574 | 505 |
文科 | 577 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 576 | 500 |
文科 | 597 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 548 | 530 |
江西省(本一) | 理科 | 579 | 522 |
辽宁省(本科) | 理科 | 571 | 369 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 537 | 477 |
宁夏(本一) | 理科 | 491 | 457 |
文科 | 568 | 538 | |
山东省(本科) | 理科 | 573 | 443 |
文科 | 576 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 517 | 507 |
文科 | 550 | 542 | |
四川省(本一) | 理科 | 619 | 547 |
文科 | 582 | 540 | |
新疆(本一) | 理科 | 521 | 450 |
文科 | 553 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 583 | 535 |
文科 | 591 | 560 | |
重庆市(本一) | 理科 | 525 | 525 |
文科 | 572 | 545 |
广州大学简介:
城市与大学共生共荣,大学延续城市文脉。广州大学是以国家中心城市广州命名的综合性大学,于2000年合并组建,有着90多年的办学传统。学校紧紧抓住国家推进一流大学和一流学科建设,以及广东省和广州市高水平大学建设机遇,坚持面向国际学术前沿、面向国家重大战略需求、面向国家和区域经济社会需求,主动对接广州和粤港澳大湾区建设、对接广州和粤港澳大湾区创新、对接广州和粤港澳大湾区开放,锐意改革,开拓进取,高质量发展,是广东省高水平大学重点学科建设项目高校、冲一流重点学科建设高校,广州市高水平大学建设高校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1927年 | 博士点数量 | 8 |
硕士点数量 | 35 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 广州市 | 办学层次 | 省属 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。