据自成学历信息网小编的了解,《广西外国语学校2021录取分数线 2021年广西外国语学院录取分数线是多少》,原来具体内容是这样的。
广西外国语学校2021录取分数线,广西外国语学院2021高考录取分数线:广西省(二本)(理科352分、文科413分)、贵州省(本二)(理科379分、文科485分)、河北省(专科)(历史类278分、物理类301分)、辽宁省(本科)(历史类490分、物理类344分)、山西省(本二)(理科343分、文科393分)、陕西省(专科)(理科-分、文科294分)、四川省(专科)(理科150分、文科223分)、重庆市(本科)(历史类479分),详细数据,见下文表格。
广西外国语学校2021录取分数线
2022年广西外国语学院高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报广西外国语学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:广西外国语学院高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年广西外国语学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 423 | 415 |
文科 | 524 | 519 | |
安徽省(专科) | 理科 | - | 200 |
文科 | 326 | 200 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 479 | 476 |
物理类 | 432 | 417 | |
江苏省(专科) | 历史类 | 329 | 200 |
物理类 | 220 | 200 | |
福建省(本科) | 历史类 | 467 | 467 |
物理类 | 425 | 423 | |
福建省(专科) | 历史类 | 234 | 220 |
物理类 | 259 | 220 | |
广东省(本科) | 历史类 | 492 | 448 |
物理类 | 470 | 432 | |
广东省(专科) | 历史类 | 369 | 160 |
物理类 | 246 | 160 | |
广西省(二本) | 理科 | 352 | 348 |
文科 | 413 | 413 | |
广西省(专科) | 理科 | 180 | 180 |
文科 | 180 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 379 | 367 |
文科 | 485 | 479 | |
贵州省(专科) | 理科 | 197 | 180 |
文科 | 259 | 180 | |
海南省(本科) | 综合类 | 505 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 464 | 454 |
物理类 | 421 | 412 | |
河北省(专科) | 历史类 | 278 | 200 |
物理类 | 301 | 200 | |
河南省(本二) | 理科 | 424 | 400 |
文科 | 466 | 466 | |
河南省(专科) | 理科 | - | 200 |
文科 | - | 200 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 303 | 280 |
文科 | 364 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 494 | 463 |
物理类 | 435 | 397 | |
湖北省(专科) | 历史类 | 200 | 200 |
物理类 | 200 | 200 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 492 | 466 |
物理类 | 467 | 434 | |
湖南省(专科) | 历史类 | 290 | 200 |
物理类 | - | 200 | |
吉林省(本二) | 理科 | 316 | 305 |
文科 | 383 | 335 | |
吉林省(专科) | 理科 | - | 130 |
文科 | - | 130 | |
江西省(二本) | 理科 | 452 | 443 |
文科 | 514 | 496 | |
江西省(专科) | 理科 | 150 | 150 |
文科 | 333 | 150 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 490 | 456 |
物理类 | 344 | 336 | |
山东省(一段) | 综合类 | 463 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 343 | 410 |
文科 | 393 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 371 | 341 |
文科 | 429 | 406 | |
陕西省(专科) | 理科 | - | 150 |
文科 | 294 | 150 | |
四川省(本二) | 理科 | 445 | 430 |
文科 | 475 | 474 | |
四川省(专科) | 理科 | 150 | 150 |
文科 | 223 | 150 | |
云南省(二本) | 理科 | 437 | 435 |
文科 | 500 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 518 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 479 | 456 |
二:2020年广西外国语学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 441 | 435 |
文科 | 505 | 499 | |
安徽省(专科) | 理科 | 426 | 200 |
文科 | 344 | 200 | |
江苏省(本二) | 理科 | 314 | 313 |
文科 | 291 | 284 | |
江苏省(专科) | 理科 | 284 | 260 |
文科 | 230 | 230 | |
福建省(本科) | 理科 | 410 | 402 |
文科 | 468 | 465 | |
福建省(专科) | 理科 | - | 220 |
文科 | 278 | 220 | |
广东省(本科) | 理科 | 456 | 410 |
文科 | 483 | 430 | |
广东省(专科) | 理科 | 286 | 160 |
文科 | 318 | 160 | |
广西省(本二) | 理科 | 363 | 353 |
文科 | 381 | 381 | |
广西省(专科) | 理科 | 180 | 180 |
文科 | 181 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 387 | 384 |
文科 | 464 | 463 | |
贵州省(专科) | 理科 | 234 | 180 |
文科 | 310 | 180 | |
海南省(本科) | 综合类 | 466 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 447 | 415 |
文科 | 467 | 465 | |
河北省(专科) | 理科 | 240 | 200 |
文科 | 227 | 220 | |
河南省(本二) | 理科 | 432 | 418 |
文科 | 483 | 465 | |
河南省(专科) | 理科 | 320 | 180 |
文科 | 293 | 180 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 356 | 301 |
文科 | 388 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 427 | 395 |
文科 | 462 | 426 | |
湖北省(专科) | 理科 | 313 | 200 |
文科 | 289 | 200 | |
湖南省(本二) | 理科 | 468 | 464 |
文科 | 528 | 526 | |
湖南省(专科) | 理科 | 371 | 200 |
文科 | 461 | 200 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 347 | 336 |
文科 | 400 | 371 | |
吉林省(专科) | 理科 | 194 | 130 |
文科 | 273 | 130 | |
江西省(本二) | 理科 | 472 | 463 |
文科 | 503 | 488 | |
江西省(专科) | 理科 | 220 | 150 |
文科 | 320 | 150 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 432 | 359 |
文科 | 504 | 472 | |
山东省(1段) | 综合类 | 459 | 449 |
山西省(本二C) | 理科 | 372 | 370 |
文科 | 402 | 400 | |
陕西省(本二) | 理科 | 395 | 350 |
文科 | 470 | 405 | |
陕西省(专科) | 理科 | - | 160 |
文科 | 372 | 160 | |
四川省(本二) | 理科 | 443 | 443 |
文科 | 481 | 459 | |
四川省(专科) | 理科 | 220 | 150 |
文科 | 221 | 150 | |
云南省(本二) | 理科 | 444 | 440 |
文科 | 494 | 480 | |
云南省(专科) | 理科 | 292 | 200 |
文科 | 410 | 200 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 505 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | - | 279 |
重庆市(本二) | 文科 | 458 | 443 |
三:2019年广西外国语学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 433 | 426 |
文科 | 512 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 311 | 307 |
文科 | 290 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 394 | 393 |
文科 | 464 | 464 | |
福建省(专科) | 理科 | 226 | 220 |
文科 | 343 | 220 | |
广东省(本科) | 理科 | 429 | 390 |
文科 | 509 | 455 | |
广东省(专科) | 理科 | 198 | 160 |
文科 | 412 | 170 | |
广西省(本二) | 理科 | 364 | 347 |
文科 | 401 | 388 | |
广西省(专科) | 理科 | 181 | 180 |
文科 | 182 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 393 | 369 |
文科 | 480 | 453 | |
贵州省(专科) | 理科 | 318 | 180 |
文科 | 433 | 180 | |
海南省(本科B) | 理科 | 532 | 481 |
文科 | 570 | 522 | |
河北省(本二) | 理科 | 417 | 379 |
文科 | 489 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 405 | 385 |
文科 | 479 | 447 | |
黑龙江省(本三) | 理科 | 374 | 324 |
文科 | 397 | 348 | |
湖北省(本二) | 理科 | 409 | 388 |
文科 | 477 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 453 | 448 |
文科 | 524 | 523 | |
湖南省(专科) | 理科 | 325 | 200 |
文科 | 439 | 200 | |
江西省(本二) | 理科 | 463 | 449 |
文科 | 504 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 438 | 369 |
文科 | 520 | 482 | |
山东省(本科) | 理科 | 455 | 443 |
文科 | 513 | 503 | |
山西省(本二C) | 理科 | 353 | 352 |
文科 | 423 | 405 | |
陕西省(本二) | 理科 | 415 | 363 |
文科 | 475 | 400 | |
四川省(本二) | 理科 | 485 | 459 |
文科 | 502 | 472 | |
四川省(专科) | 理科 | 239 | 150 |
文科 | 275 | 150 | |
云南省(本二) | 理科 | 437 | 435 |
文科 | 497 | 480 | |
云南省(专科) | 理科 | 330 | 200 |
文科 | 251 | 200 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 519 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 440 | 435 |
文科 | 497 | 458 |
广西外国语学院简介:
学校座落在中国-东盟博览会永久会址、北部湾经济区中心城市、广西壮族自治区首府——南宁市,前身是创办于2004年6月的广西东方外语职业学院,2011年4月升格为全日制普通本科高校,是广西首家升本的民办普通本科高校。设有11个教学单位,30个本科专业,其中含泰语、越南语、柬埔寨语、印度尼西亚语等8个外语专业,是广西外国语专业在校生数最多、语种最多的高校。全日制在校生14,415人(折合14,543人),其中本科生12,781人、留学生64人。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 2004年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 语言 |
所在城市 | 南宁市 | 办学层次 | - |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。