据自成学历信息网小编的了解,《宁夏文科500分能上哪些大学 宁夏高考理科500可以上什么样的大学》,原来具体内容是这样的。
最近,有很多同学们和家长朋友们想要知道2022年宁夏高考500分文理科能上什么大学,下面是小编为大家整理的宁夏文科500分能上哪些大学 宁夏高考理科500可以上什么样的大学内容,以供参考,一起来看看!
2022宁夏高考500分能上理科大学名单
根据往年全国院校在宁夏投档线分析,高考理科500分左右能上的大学有武汉科技大学、西安外国语大学、宁波诺丁汉大学,具体完整名单请见下表。
学校名单 | 录取批次 | 录取概率 | 最低录取分数 |
武汉科技大学 | 本科一批录取 | 冲刺 | 508分(理) |
宁波诺丁汉大学 | 本科一批录取 | 冲刺 | 508分(理) |
西安外国语大学 | 本科一批录取 | 冲刺 | 507分(理) |
北京信息科技大学 | 本科一批录取 | 冲刺 | 507分(理) |
中国矿业大学(北京) | 本科一批录取 | 冲刺 | 507分(理) |
广西大学 | 本科一批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
南京工业大学 | 本科一批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
成都理工大学 | 本科一批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
中国计量大学 | 本科一批录取 | 稳妥 | 498分(理) |
湘潭大学 | 本科一批录取 | 稳妥 | 497分(理) |
江西师范大学 | 本科一批录取 | 保底 | 481分(理) |
湖北工业大学 | 本科一批录取 | 保底 | 481分(理) |
甘肃中医药大学 | 本科一批录取 | 保底 | 481分(理) |
山东科技大学 | 本科一批录取 | 保底 | 481分(理) |
东北农业大学 | 本科一批录取 | 保底 | 480分(理) |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022宁夏高考500分能上文科大学名单
根据往年全国院校在宁夏投档线分析,高考文科500分左右能上的大学有北京中医药大学东方学院、江西财经大学现代经济管理学院、湖南人文科技学院,具体完整名单请见下表。
学校名单 | 录取批次 | 录取概率 | 最低录取分数 |
北京中医药大学东方学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 502分(文) |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 502分(文) |
湖南人文科技学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 501分(文) |
电子科技大学成都学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 501分(文) |
湖南理工学院南湖学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 501分(文) |
重庆人文科技学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 498分(文) |
天津大学仁爱学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 498分(文) |
吉林大学珠海学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 498分(文) |
重庆大学城市科技学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 497分(文) |
长沙理工大学城南学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 497分(文) |
文华学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 496分(文) |
大连财经学院 | 本科二批录取 | 保底 | 478分(文) |
烟台南山学院 | 本科二批录取 | 保底 | 477分(文) |
北京工业大学耿丹学院 | 本科二批录取 | 保底 | 476分(文) |
武昌工学院 | 本科二批录取 | 保底 | 476分(文) |
成都银杏酒店管理学院 | 本科二批录取 | 保底 | 476分(文) |
昆明理工大学津桥学院 | 本科二批录取 | 保底 | 476分(文) |
2022宁夏文科500分能上的好大学名单(省内排名)
名次 | 院校名 | 最低分/最低位次 | 批次 | 录取概率 | 院校排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏医科大学 | 513 / 2948 | 一本 | 冲 | 229 |
2 | 宁夏大学(国际班其它) | 508 / 3263 | 一本 | 冲 | 125 |
3 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 505 / 3472 | 一本 | 冲 | 125 |
4 | 北方民族大学 | 498 / 3964 | 二本 | 冲 | 233 |
5 | 宁夏大学新华学院 | 468 / 6595 | 二本 | 保 | - |
名次 | 院校名 | 最低分/最低位次 | 批次 | 录取概率 | 院校排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京工商大学 | 516 / 2761 | 一本 | 冲 | 149 |
2 | 西交利物浦大学 | 507 / 3338 | 一本 | 冲 | - |
3 | 北京联合大学 | 506 / 3404 | 二本 | 冲 | 203 |
4 | 厦门理工学院 | 497 / 4050 | 二本 | 冲 | 278 |
5 | 吉林师范大学 | 496 / 4140 | 二本 | 冲 | 253 |
6 | 新疆师范大学 | 495 / 4212 | 二本 | 冲 | 230 |
7 | 榆林学院 | 493 / 4382 | 二本 | 冲 | 440 |
8 | 大连民族大学 | 491 / 4554 | 二本 | 冲 | 244 |
9 | 新余学院 | 486 / 4980 | 二本 | 稳 | 451 |
10 | 商洛学院 | 475 / 5937 | 二本 | 稳 | 440 |
特别说明:本文推荐的院校名单,仅作志愿参考,不做为报考依据,不具有实际指导意义。具体数据请以学校官网或考试院公布为准.
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。