据自成学历信息网小编的了解,《高考473分理科可以上什么大学 文科考了473分可以读什么大学》,原来具体内容是这样的。
一说到填报志愿,会让家长和考生十分纠结,不知道自己的分数该报什么学校好。那么高考473分能报什么学校呢?下面是小编为大家整理的高考473分理科可以上什么大学 文科考了473分可以读什么大学内容,以供参考,一起来看看!
2022高考473分能上什么学校(理科)
根据往年录取线数据分析,高考理科473分能上的学校有北华大学、长春工程学院、贵州财经大学等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
北华大学 | 467 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
长春工程学院 | 467 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
贵州财经大学 | 461 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
吉林工商学院 | 467 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
吉林建筑大学(中外合作) | 467 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
长沙理工大学城南学院 | 445 | 理科 | 本三批 | 65 | 稳 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 445 | 理科 | 本三批 | 65 | 稳 |
广州大学华软软件学院 | 445 | 理科 | 本三批 | 65 | 稳 |
四川外国语大学成都学院 | 445 | 理科 | 本三批 | 65 | 稳 |
重庆工商大学融智学院 | 445 | 理科 | 本三批 | 65 | 稳 |
北京工业大学耿丹学院 | 420 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 420 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
南通大学杏林学院 | 420 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
天津财经大学珠江学院 | 420 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
延安大学西安创新学院 | 420 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022高考473分能上什么学校(文科)
根据往年录取线数据分析,高考文科473分能上的学校有成都东软学院、成都理工大学工程技术学院、东北师范大学人文学院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
成都东软学院 | 467 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
成都理工大学工程技术学院 | 469 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
东北师范大学人文学院 | 468 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
西北工业大学明德学院 | 468 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
浙江工商大学杭州商学院 | 468 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
桂林旅游学院 | 490 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
辽东学院 | 490 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
商洛学院 | 490 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
塔里木大学 | 490 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
唐山师范学院 | 490 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
海南医学院 | 438 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
汉江师范学院 | 454 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 454 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
南昌大学共青学院 | 454 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
三峡大学科技学院 | 452 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。