据自成学历信息网小编的了解,《天津外国语大学是几本 天津外国语学校是一本还是二本》,原来具体内容是这样的。
天津外国语大学是几本,通过近年天津外国语大学在各地录取批次得知:天津外国语大学在四川、云南、陕西、贵州、河南、安徽、内蒙古、新疆、宁夏、江西、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为天津外国语大学是一本大学;而在广西、山西等省是第二批次招生,所以又可以说天津外国语大学是二本院校。
天津外国语大学是几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
天津外国语大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 552 | 53981 | - | 521 |
四川 | 理科 | 语言类专业 | 2021 | 本科一批 | 557 | 49790 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 549 | 56555 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 552 | 22935 | 22 | 520 |
云南 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 544 | 26440 | 2 | 520 |
云南 | 理科 | 非通用语种专业 | 2021 | 本科一批 | 532 | 32068 | 6 | 520 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 508 | 26500 | 10 | 443 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 462 | 45001 | 51 | 456 |
贵州 | 理科 | 外国语言文学类 | 2021 | 本科一批 | 477 | 37022 | 2 | 456 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 467 | 42147 | 3 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 564 | 58092 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 558 | 64821 | - | 518 |
河南 | 理科 | 其他单列 | 2021 | 本科一批 | 519 | 115307 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 561 | 33088 | 9 | 488 |
安徽 | 理科 | 波兰语、塞尔维亚语、罗马尼亚语 | 2021 | 本科一批 | 545 | 43675 | 3 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 521 | 61620 | 4 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 476 | 18044 | 15 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 512 | 11775 | 2 | 418 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 470 | - | 22 | 405 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 447 | 8092 | 17 | 412 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 561 | 23072 | - | 519 |
江西 | 理科 | 单列类专业 | 2021 | 本科一批 | 559 | 24042 | - | 519 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 551 | 28154 | - | 519 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 509 | 14672 | - | 415 |
黑龙江 | 理科 | 单列类专业 | 2021 | 本科一批A段 | 499 | 16684 | - | 415 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 444 | 30093 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 444 | 33086 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批I段 | 451 | 30222 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 单列类专业 | 2021 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | - | 440 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 517 | 2699 | 31 | 505 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 565 | 8750 | - | 541 |
四川 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 560 | 10343 | - | 541 |
四川 | 文科 | 语言类专业 | 2021 | 本科一批 | 545 | 16353 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 571 | 6996 | 64 | 556 |
贵州 | 文科 | 外国语言文学类 | 2021 | 本科一批 | 560 | 9034 | 4 | 556 |
贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 558 | 9428 | 3 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 577 | 13705 | 20 | 560 |
安徽 | 文科 | 斯瓦西里语、印地语、希腊语 | 2021 | 本科一批 | 583 | 11148 | 3 | 560 |
安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 582 | 11444 | 4 | 560 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 518 | 4703 | 18 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 536 | 3352 | 2 | 488 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 506 | 12355 | 13 | 499 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 517 | - | 26 | 466 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 594 | 8313 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 581 | 12520 | - | 558 |
河南 | 文科 | 其他单列 | 2021 | 本科一批 | 577 | 14016 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 588 | 5356 | - | 559 |
江西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 585 | 5933 | - | 559 |
江西 | 文科 | 单列类专业 | 2021 | 本科一批 | 585 | 5949 | - | 559 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 595 | 4919 | 33 | 565 |
云南 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 589 | 6046 | 2 | 565 |
云南 | 文科 | 非通用语种专业 | 2021 | 本科一批 | 570 | 10514 | 6 | 565 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 543 | 2312 | - | 472 |
黑龙江 | 文科 | 单列类专业 | 2021 | 本科一批A段 | 534 | 2820 | - | 472 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 475 | 7648 | - | 472 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 532 | 3639 | - | 502 |
甘肃 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批I段 | 519 | 5228 | - | 502 |
甘肃 | 文科 | 单列类专业 | 2021 | 本科一批I段 | 502 | 8026 | - | 502 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 486 | 45020 | - | 348 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 500 | 37316 | - | 410 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 537 | 8851 | - | 413 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 540 | 6815 | - | 458 |
天津外国语大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 天津市 |
创建时间 | 1964年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:7,二级:29 | 学校类型 | 语言类 |
所在城市 | 天津市 | 办学层次 | 普通本科 |
天津外国语大学(简称“天津外大”、“天外”)是一所主要外语语种齐全,文学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、工学等多学科协调发展、特色鲜明的高等学校。学校全面落实党的教育方针,坚持立德树人根本任务,秉承“中外求索,德业竞进”的校训精神,为党育人、为国育才,着力培养高素质复合型国际化人才。
历史沿革
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。