据自成学历信息网小编的了解,《2022高考华东交通大学要多少分录取 华东交通大学今年录取分数线是多少》,原来具体内容是这样的。
2022高考华东交通大学要多少分录取?华东交通大学录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考405分以上,但是华东交通大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
2022高考华东交通大学要多少分录取
2021华东交通大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 551/28311 | 519 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 547/30676 | 519 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 510/55606 | 443 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 405/14964 | 150 |
2021 | 本科一批 | 地方专项计划 | 549/29183 | 519 |
2021 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 548/29898 | 519 |
2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 527/42658 | 519 |
2021 | 本科二批 | 软件工程 | 511/54553 | 443 |
2021华东交通大学部分专业录取分数线
下面是华东交通大学在吉林省2021年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 511 | 504/13962 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 本科一批A段 | 511 | 503/14146 |
交通运输 | 本科一批A段 | 506 | 502/14324 |
车辆工程 | 本科一批A段 | 503 | 502/14324 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批A段 | 500 | 500/14698 |
交通工程 | 本科一批A段 | 501 | 499/14886 |
铁道工程 | 本科一批A段 | 496 | 495/15646 |
土木工程 | 本科一批A段 | 498 | 493/16058 |
给排水科学与工程 | 本科一批A段 | 497 | 493/16058 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。