据自成学历信息网小编的了解,《辽宁师范大学是几本一本还是二本 辽宁师范大学是二本吗》,原来具体内容是这样的。
辽宁师范大学是几本一本还是二本,通过近年辽宁师范大学在各地录取批次得知:辽宁师范大学在各地都是本科第二批次录取,所以辽宁师范大学是二本大学。
辽宁师范大学是几本一本还是二本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
辽宁师范大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 401 | - | 26 | 302 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 497 | 66499 | - | 443 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 506 | 58716 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 510 | 94154 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 403 | 33820 | 6 | 301 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 455 | 62225 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 462 | 45309 | 58 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 489 | 88632 | 22 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 467 | 109439 | 8 | 415 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 115307 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 443 | 232325 | - | 400 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 429 | 34406 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 358 | 57410 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 502 | 36278 | - | 410 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 442 | 72727 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 450 | 30618 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 538 | 29199 | 10 | 435 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 560 | 13142 | - | 496 |
江西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 557 | 14195 | - | 496 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 504 | 3547 | 2 | 430 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 526 | 11126 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 542 | 17803 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 553 | 10676 | 42 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 562 | 20637 | 18 | 519 |
安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 549 | 29248 | 10 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 472 | - | 8 | 350 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 6580 | 6 | 392 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 505 | 12654 | 2 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 561 | 21385 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 535 | 37377 | - | 466 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 539 | 6975 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 501 | 5170 | - | 354 |
黑龙江 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 443 | 11454 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 495 | 16505 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 516 | 5634 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 573 | 9720 | 16 | 500 |
辽宁师范大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 辽宁省 |
创建时间 | 1951年 | 博士点数量 | 一级:9,二级:56 |
硕士点数量 | 一级:25,二级:106 | 学校类型 | 师范类 |
所在城市 | 大连市 | 办学层次 | 普通本科 |
辽宁师范大学是一所省属重点大学,坐落在中国北方美丽的海滨城市——大连,是辽宁省“双一流”建设“国内高水平大学”重点建设高校、教育部“卓越中学教师培养计划”实施学校、辽宁省教育事业发展联盟理事长单位,是辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地、教育科学研究咨询基地、高校师资培训基地、适应地区经济建设与社会发展需要的科研基地,现已成为辽宁省最大的、起示范带头作用的教师教育中心。
作为新中国诞生后首批建立的高等师范院校之一,学校始建于1951年9月,初建时为旅大师范专科学校。1953年4月,更名为大连师范专科学校。1958年7月,大连师范专科学校和大连外国语专科学校合并,组建大连师范学院。1960年7月,更名为辽宁师范学院。1983年12月,更名为辽宁师范大学。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。