据自成学历信息网小编的了解,《宁波大学是几本是一本还是二本 宁波大学是二本大学吗》,原来具体内容是这样的。
宁波大学是几本是一本还是二本,通过近年宁波大学在各地录取批次得知:宁波大学在各地都是本科第一批次录取,所以宁波大学是一本大学,它还是双一流大学。
宁波大学是几本是一本还是二本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
宁波大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 576 | 16538 | - | 519 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 556 | 25559 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 596 | 22819 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 537 | 67404 | - | 521 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 469 | - | 23 | 405 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 505 | 23861 | 89 | 456 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 458 | 47616 | 9 | 456 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 528 | 34051 | 62 | 520 |
云南 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 520 | 38316 | 5 | 520 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 528 | 19672 | 44 | 443 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 595 | 29573 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 560 | 62527 | - | 518 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 459 | 6684 | 9 | 412 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 533 | 22350 | - | 487 |
广西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 503 | 36214 | - | 487 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 545 | 43473 | 80 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 528 | 56174 | 12 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 492 | 15134 | 9 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 516 | 13388 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 562 | 12532 | - | 505 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 437 | 32015 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 515 | 11156 | - | 440 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 611 | 2205 | 8 | 556 |
贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 556 | 10062 | 4 | 556 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 583 | 4416 | - | 541 |
四川 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 541 | 18278 | - | 541 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 506 | - | 7 | 466 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 612 | 3643 | 13 | 560 |
安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 588 | 9539 | 3 | 560 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 608 | 5050 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 584 | 11502 | - | 558 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 589 | 2059 | - | 530 |
广西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 544 | 7586 | - | 530 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 546 | 1322 | 1 | 505 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 568 | 2920 | 6 | 499 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 543 | 2896 | 5 | 488 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 606 | 3340 | 8 | 565 |
云南 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 565 | 11937 | 4 | 565 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 517 | 3928 | - | 472 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 557 | 1775 | - | 502 |
宁波大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 浙江省 |
创建时间 | 1986年 | 博士点数量 | 一级:6,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:30,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 宁波市 | 办学层次 | 普通本科,双一流 |
宁波大学于1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名,是国家“双一流”建设高校,浙江省、教育部、宁波市共建高校,国家海洋局与宁波市共建高校,浙江省首批重点建设高校。习近平总书记主政浙江期间曾指示:“希望宁波大学努力建设成为国内一流的地方综合性大学,为浙江建设创新型省份,构建社会主义和谐社会作出新的更大的贡献。”
学校在创建和发展过程中,得到了各级党委政府、海内外“宁波帮”和社会各界的关心、支持和帮助。建校之初,由北京大学、复旦大学、浙江大学、中国科学技术大学、原杭州大学五校对口援建,高起点开始办学历程;1992年列入全国高校招生第一批录取院校;1995年通过原国家教委首批本科教学工作合格评价;1996年原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院合并组建新宁波大学;2000年被浙江省政府列为省重点建设大学;2011年成为国家海洋局与宁波市共建高校;2012年成为浙江省、教育部、宁波市共建高校;2015年入选浙江省首批重点建设高校;2017年入选国家“双一流”建设高校。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。