据自成学历信息网小编的了解,《2022新疆高考多少分能上一本 2022年高考新疆一本分数线是多少》,原来具体内容是这样的。
2022新疆高考多少分能上一本?这应该是新疆高考生和家长们的关注的热点。据新疆招生考试信息网官方公布的2022年新疆高考各批次分数线数据得知:
2022新疆高考多少分能上一本
2022年新疆高考一本分数线:
1.2022年新疆文科:本科一批443分;
2.2022年新疆理科:本科一批400分。
附:2022年文理科、体育类和艺术类的本科分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 400 | - |
新疆 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 443 | - |
新疆 | 2022 | 艺术类 | 本科提前批-舞蹈学类、舞蹈专业189 | 218 | - |
新疆 | 2022 | 体育类 | 本科提前批 | 240 | 83 |
2019-2021年新疆高考第一批次分数线:
文科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 482 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 |
2017 | 新疆 | 文科 | 本一 | 486 |
2016 | 新疆 | 文科 | 本一 | 487 |
2015 | 新疆 | 文科 | 本一 | 486 |
2014 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 |
2013 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 |
2012 | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 |
理科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 405 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 431 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 450 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本一 | 467 |
2017 | 新疆 | 理科 | 本一 | 437 |
2016 | 新疆 | 理科 | 本一 | 464 |
2015 | 新疆 | 理科 | 本一 | 446 |
2014 | 新疆 | 理科 | 本一 | 475 |
2013 | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 |
2012 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。