据自成学历信息网小编的了解,《2022高考470分左右有哪些二本大学 2022高考470分可以上哪些二本大学》,原来具体内容是这样的。
2022高考470分左右有哪些二本大学,高考470分左右适合报的二本大学有:郑州升达经贸管理学院、中国地质大学(北京)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、重庆城市管理职业学院、重庆第二师范学院等。小编整理了一些二本大学作为参考,一起来看看吧!
2022高考470分左右有哪些二本大学
高考470分左右能上哪所二本大学
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 郑州工程技术学院 | 理科 | 471 |
天津 | 郑州工商学院 | 综合 | 471 |
云南 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 471 |
天津 | 郑州升达经贸管理学院 | 综合 | 471 |
宁夏 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 471 |
贵州 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 471 |
甘肃 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 471 |
贵州 | 重庆城市管理职业学院 | 文科 | 471 |
云南 | 重庆第二师范学院 | 理科 | 471 |
贵州 | 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 471 |
江西 | 重庆人文科技学院 | 理科 | 471 |
江苏 | 重庆三峡学院 | 物理 | 471 |
河北 | 重庆文理学院 | 物理 | 471 |
河北 | 周口师范学院 | 物理 | 471 |
湖北 | 周口师范学院 | 物理 | 471 |
宁夏 | 珠海科技学院 | 文科 | 471 |
四川 | 阿坝师范学院 | 文科 | 470 |
贵州 | 安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 470 |
甘肃 | 安顺学院 | 文科 | 470 |
广西 | 安阳工学院 | 文科 | 470 |
广东 | 蚌埠工商学院 | 物理 | 470 |
湖北 | 北部湾大学 | 物理 | 470 |
河南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 470 |
湖南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 470 |
安徽 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 470 |
青海 | 北京协和医学院 | 理科 | 470 |
江苏 | 滨州学院 | 物理 | 470 |
山东 | 常州大学怀德学院 | 综合 | 470 |
广东 | 常州大学怀德学院 | 物理 | 470 |
陕西 | 楚雄师范学院 | 文科 | 470 |
云南 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 470 |
河南 | 大理大学 | 理科 | 470 |
湖北 | 大连财经学院 | 物理 | 470 |
河南 | 滇西科技师范学院 | 理科 | 470 |
吉林 | 防灾科技学院 | 文科 | 470 |
安徽 | 佛山科学技术学院 | 理科 | 470 |
云南 | 福建农林大学 | 理科 | 470 |
湖南 | 福建农林大学金山学院 | 历史 | 470 |
江苏 | 福建中医药大学 | 物理 | 470 |
重庆 | 福州大学至诚学院 | 物理 | 470 |
广西 | 甘肃中医药大学 | 文科 | 470 |
河北 | 赣南师范大学 | 物理 | 470 |
河南 | 广东东软学院 | 文科 | 470 |
新疆 | 广东海洋大学 | 文科 | 470 |
黑龙江 | 广东金融学院 | 文科 | 470 |
河北 | 广西民族大学相思湖学院 | 历史 | 470 |
河南 | 广州工商学院 | 文科 | 470 |
湖南 | 广州南方学院 | 物理 | 470 |
湖北 | 广州商学院 | 物理 | 470 |
江西 | 贵阳学院 | 理科 | 470 |
北京 | 贵州财经大学 | 综合 | 470 |
河南 | 贵州工程应用技术学院 | 理科 | 470 |
湖南 | 桂林学院 | 物理 | 470 |
广东 | 哈尔滨华德学院 | 历史 | 470 |
河南 | 哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 470 |
山西 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 470 |
安徽 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 470 |
广东 | 哈尔滨师范大学 | 物理 | 470 |
河南 | 哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 470 |
辽宁 | 海南师范大学 | 物理 | 470 |
贵州 | 海南师范大学 | 理科 | 470 |
湖北 | 邯郸学院 | 物理 | 470 |
江苏 | 合肥学院 | 物理 | 470 |
山东 | 河北传媒学院 | 综合 | 470 |
广东 | 河北东方学院 | 物理 | 470 |
山东 | 河北工程大学科信学院 | 综合 | 470 |
山东 | 河北科技学院 | 综合 | 470 |
吉林 | 河北师范大学 | 理科 | 470 |
云南 | 河北外国语学院 | 文科 | 470 |
江苏 | 河南工学院 | 物理 | 470 |
北京 | 河南科技大学 | 综合 | 470 |
河南 | 河套学院 | 理科 | 470 |
四川 | 菏泽学院 | 理科 | 470 |
福建 | 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 470 |
山西 | 黑龙江科技大学 | 理科 | 470 |
辽宁 | 衡阳师范学院 | 物理 | 470 |
云南 | 湖北工程学院 | 理科 | 470 |
黑龙江 | 湖北中医药大学 | 文科 | 470 |
贵州 | 湖北中医药高等专科学校 | 文科 | 470 |
山西 | 湖南财政经济学院 | 理科 | 470 |
黑龙江 | 湖南财政经济学院 | 文科 | 470 |
四川 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文科 | 470 |
广西 | 湖南工学院 | 理科 | 470 |
安徽 | 湖南理工学院 | 理科 | 470 |
山西 | 湖南女子学院 | 文科 | 470 |
湖北 | 湖南涉外经济学院 | 历史 | 470 |
青海 | 华东政法大学 | 理科 | 470 |
陕西 | 华侨大学 | 理科 | 470 |
安徽 | 怀化学院 | 理科 | 470 |
陕西 | 怀化学院 | 文科 | 470 |
吉林 | 淮北师范大学 | 文科 | 470 |
黑龙江 | 淮北师范大学 | 文科 | 470 |
山西 | 黄淮学院 | 文科 | 470 |
山东 | 吉林工程技术师范学院 | 综合 | 470 |
湖北 | 吉林化工学院 | 物理 | 470 |
湖北 | 集美大学诚毅学院 | 物理 | 470 |
江苏 | 济宁学院 | 物理 | 470 |
广西 | 济宁学院 | 文科 | 470 |
四川 | 嘉兴学院 | 理科 | 470 |
湖北 | 嘉应学院 | 物理 | 470 |
重庆 | 江苏大学京江学院 | 物理 | 470 |
内蒙古 | 江苏海洋大学 | 文科 | 470 |
北京 | 江苏科技大学 | 综合 | 470 |
河南 | 江西服装学院 | 文科 | 470 |
贵州 | 江西师范大学 | 理科 | 470 |
云南 | 晋中学院 | 理科 | 470 |
陕西 | 晋中学院 | 文科 | 470 |
江苏 | 九江学院 | 物理 | 470 |
海南 | 九江职业技术学院 | 综合 | 470 |
山东 | 昆明城市学院 | 综合 | 470 |
重庆 | 昆明文理学院 | 历史 | 470 |
福建 | 昆明医科大学海源学院 | 历史 | 470 |
河南 | 兰州博文科技学院 | 文科 | 470 |
陕西 | 兰州交通大学 | 文科 | 470 |
吉林 | 廊坊师范学院 | 文科 | 470 |
四川 | 丽江师范高等专科学校 | 文科 | 470 |
山西 | 辽东学院 | 文科 | 470 |
河南 | 辽宁传媒学院 | 文科 | 470 |
海南 | 辽宁对外经贸学院 | 综合 | 470 |
广东 | 辽宁何氏医学院 | 物理 | 470 |
湖南 | 辽宁石油化工大学 | 物理 | 470 |
安徽 | 马鞍山师范高等专科学校 | 文科 | 470 |
福建 | 绵阳城市学院 | 历史 | 470 |
安徽 | 绵阳师范学院 | 理科 | 470 |
辽宁 | 闽南师范大学 | 物理 | 470 |
重庆 | 南昌大学科学技术学院 | 物理 | 470 |
江苏 | 南昌工程学院 | 物理 | 470 |
河南 | 南昌工学院 | 文科 | 470 |
广东 | 南昌理工学院 | 物理 | 470 |
重庆 | 南京财经大学红山学院 | 物理 | 470 |
山东 | 南京理工大学泰州科技学院 | 综合 | 470 |
北京 | 南京晓庄学院 | 综合 | 470 |
江西 | 南京医科大学康达学院 | 理科 | 470 |
安徽 | 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 470 |
甘肃 | 南通大学 | 理科 | 470 |
江苏 | 南通师范高等专科学校 | 历史 | 470 |
吉林 | 内江师范学院 | 文科 | 470 |
河南 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 470 |
湖北 | 青岛城市学院 | 历史 | 470 |
湖北 | 青岛工学院 | 历史 | 470 |
山东 | 青岛科技大学 | 综合 | 470 |
山东 | 青岛农业大学 | 综合 | 470 |
湖北 | 青海民族大学 | 物理 | 470 |
黑龙江 | 琼台师范学院 | 文科 | 470 |
湖北 | 泉州师范学院 | 物理 | 470 |
江苏 | 三明学院 | 物理 | 470 |
北京 | 三峡大学 | 综合 | 470 |
山东 | 三亚学院 | 综合 | 470 |
甘肃 | 山东财经大学 | 理科 | 470 |
山东 | 山东财经大学燕山学院 | 综合 | 470 |
湖南 | 山东工程职业技术大学 | 物理 | 470 |
新疆 | 山东科技大学 | 文科 | 470 |
四川 | 山东农业工程学院 | 理科 | 470 |
甘肃 | 山东女子学院 | 文科 | 470 |
山东 | 山东体育学院 | 综合 | 470 |
河南 | 山东英才学院 | 文科 | 470 |
安徽 | 山东职业学院 | 文科 | 470 |
江苏 | 山西工学院 | 物理 | 470 |
湖南 | 山西晋中理工学院 | 物理 | 470 |
湖北 | 山西农业大学 | 物理 | 470 |
广东 | 山西应用科技学院 | 物理 | 470 |
贵州 | 商丘工学院 | 文科 | 470 |
江苏 | 商丘师范学院 | 物理 | 470 |
四川 | 上海健康医学院 | 文科 | 470 |
甘肃 | 上海商学院 | 理科 | 470 |
广东 | 上海师范大学天华学院 | 物理 | 470 |
广西 | 上海应用技术大学 | 理科 | 470 |
安徽 | 沈阳化工大学 | 理科 | 470 |
江西 | 沈阳医学院 | 理科 | 470 |
贵州 | 四川司法警官职业学院 | 文科 | 470 |
江西 | 四川外国语大学成都学院 | 理科 | 470 |
湖北 | 四川文理学院 | 物理 | 470 |
甘肃 | 四川文理学院 | 文科 | 470 |
安徽 | 苏州大学应用技术学院 | 理科 | 470 |
河南 | 苏州科技大学天平学院 | 理科 | 470 |
云南 | 泰山学院 | 理科 | 470 |
湖北 | 唐山学院 | 物理 | 470 |
广东 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 470 |
河南 | 天津城建大学 | 理科 | 470 |
广东 | 天津理工大学中环信息学院 | 物理 | 470 |
安徽 | 天津农学院 | 理科 | 470 |
广东 | 天津商业大学宝德学院 | 物理 | 470 |
辽宁 | 天津市职业大学 | 历史 | 470 |
辽宁 | 天津体育学院 | 物理 | 470 |
新疆 | 天津外国语大学 | 理科 | 470 |
江西 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理科 | 470 |
福建 | 天津医科大学临床医学院 | 历史 | 470 |
广东 | 无锡太湖学院 | 物理 | 470 |
天津 | 武昌首义学院 | 综合 | 470 |
山东 | 武昌首义学院 | 综合 | 470 |
广西 | 武汉纺织大学 | 理科 | 470 |
重庆 | 武汉华夏理工学院 | 物理 | 470 |
广东 | 武汉晴川学院 | 物理 | 470 |
江西 | 西安航空学院 | 理科 | 470 |
陕西 | 西昌学院 | 文科 | 470 |
陕西 | 西华大学 | 理科 | 470 |
山东 | 湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 470 |
河南 | 忻州师范学院 | 理科 | 470 |
山东 | 新疆工程学院 | 综合 | 470 |
吉林 | 新疆医科大学 | 理科 | 470 |
湖北 | 邢台学院 | 物理 | 470 |
陕西 | 邢台学院 | 文科 | 470 |
江西 | 兴义民族师范学院 | 理科 | 470 |
内蒙古 | 烟台大学 | 理科 | 470 |
广东 | 烟台南山学院 | 物理 | 470 |
山西 | 盐城师范学院 | 理科 | 470 |
广东 | 燕京理工学院 | 物理 | 470 |
山东 | 燕山大学里仁学院 | 综合 | 470 |
河南 | 宜春学院 | 理科 | 470 |
河南 | 银川科技学院 | 文科 | 470 |
河南 | 银川能源学院 | 文科 | 470 |
河南 | 玉林师范学院 | 理科 | 470 |
云南 | 云南财经大学 | 理科 | 470 |
广东 | 云南大学滇池学院 | 物理 | 470 |
重庆 | 云南大学滇池学院 | 历史 | 470 |
陕西 | 运城学院 | 文科 | 470 |
山东 | 长春大学旅游学院 | 综合 | 470 |
湖南 | 长春工业大学人文信息学院 | 历史 | 470 |
四川 | 长春建筑学院 | 文科 | 470 |
辽宁 | 长春师范大学 | 物理 | 470 |
广东 | 长江大学文理学院 | 物理 | 470 |
江西 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 470 |
山东 | 长沙理工大学城南学院 | 综合 | 470 |
江苏 | 长沙师范学院 | 物理 | 470 |
云南 | 长治学院 | 理科 | 470 |
福建 | 肇庆学院 | 物理 | 470 |
宁夏 | 肇庆学院 | 文科 | 470 |
云南 | 浙江海洋大学 | 理科 | 470 |
湖南 | 浙江越秀外国语学院 | 物理 | 470 |
山东 | 郑州财经学院 | 综合 | 470 |
广东 | 郑州财经学院 | 物理 | 470 |
河北 | 郑州工商学院 | 历史 | 470 |
广东 | 郑州工业应用技术学院 | 物理 | 470 |
天津 | 郑州经贸学院 | 综合 | 470 |
宁夏 | 中国传媒大学 | 理科 | 470 |
甘肃 | 中国民航大学 | 理科 | 470 |
内蒙古 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 470 |
辽宁 | 中国医科大学 | 物理 | 470 |
海南 | 重庆城市管理职业学院 | 综合 | 470 |
辽宁 | 重庆对外经贸学院 | 物理 | 470 |
湖南 | 重庆对外经贸学院 | 物理 | 470 |
内蒙古 | 重庆医科大学 | 理科 | 470 |
甘肃 | 重庆医科大学 | 理科 | 470 |
云南 | 周口师范学院 | 理科 | 470 |
河南 | 遵义师范学院 | 理科 | 470 |
湖北 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 物理 | 470 |
四川 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 理科 | 470 |
上海 | 安徽师范大学 | 综合 | 469 |
云南 | 白城医学高等专科学校 | 文科 | 469 |
四川 | 宝鸡文理学院 | 理科 | 469 |
重庆 | 北部湾大学 | 物理 | 469 |
河南 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 469 |
广东 | 沧州交通学院 | 物理 | 469 |
安徽 | 沧州医学高等专科学校 | 文科 | 469 |
宁夏 | 常州大学怀德学院 | 文科 | 469 |
天津 | 成都理工大学工程技术学院 | 综合 | 469 |
江苏 | 成都师范学院 | 物理 | 469 |
贵州 | 楚雄医药高等专科学校 | 文科 | 469 |
四川 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 469 |
江西 | 大理大学 | 理科 | 469 |
湖南 | 大连东软信息学院 | 物理 | 469 |
高考志愿填报注意事项
一、高考志愿填报注意考生未来职业选择和方向
考生及家长在填报高考志愿时要结合自己的高考分数和兴趣爱好综合考量之后再进行选择,确定好报考专业的范围和培养目标,并对自己的未来职业生涯和规划有一个准确的认识。
二、掌握一些高考志愿填报的系统知识
高考志愿对于考生来说的重要作用并不次于高考,高考志愿的填报决定了未来被哪一个专业录取,以及毕业以后的工作选择和方向。因此考生和家长需要多方了解高考志愿的系统,掌握 其中的各方面信息和渠道,参考一些准确的信息,运用科学的方法进行合理决策并成功填报高考志愿。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。