据自成学历信息网小编的了解,《山东中医药大学属于几本 山东中医药大学是一本还是二本》,原来具体内容是这样的。
山东中医药大学属于几本,通过近年山东中医药大学在各地录取批次得知:山东中医药大学在各地都是本科第二批次录取,所以山东中医药大学是二本大学。
山东中医药大学属于几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
山东中医药大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 523 | 109592 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 511 | 126766 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 485 | 92575 | 44 | 415 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 466 | 55901 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 439 | 62368 | 16 | 341 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 520 | 83978 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 389 | 37171 | 17 | 301 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 504 | 60768 | - | 443 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 453 | 51182 | 25 | 367 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 463 | 59121 | - | 410 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 388 | 47555 | - | 280 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 451 | 30222 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 522 | 37247 | 7 | 435 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 542 | 17803 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 554 | 10348 | 5 | 479 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 14691 | 4 | 406 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 487 | 7683 | 3 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 558 | 23368 | 6 | 519 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 560 | 21943 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 530 | 10245 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 562 | 12327 | - | 496 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 476 | 7527 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 538 | 7137 | - | 458 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 570 | 10514 | 3 | 500 |
山东中医药大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 山东省 |
创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 一级:3,二级:15 |
硕士点数量 | 一级:9,二级:46 | 学校类型 | 医药类 |
所在城市 | 济南市 | 办学层次 | 普通本科 |
山东中医药大学创建于1958年,1978年被确定为全国重点建设的中医院校,1981年成为山东省重点高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校、山东省人民政府和国家中医药管理局共建中医药院校、山东省应用基础型人才培养特色名校、山东省省级文明校园、山东省高水平学科和高水平大学。学校在省属高校中拥有国家重点学科最多,首批获得硕士、博士学位授权,首批成为国家“973”项目首席承担单位,硕士点数量位居全国同类院校前列。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕立德树人根本任务,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,秉承“厚德怀仁、博学笃行”的校训,坚持“以文化人、厚重基础、注重传承、勇于创新”的办学特色,传承精华、守正创新,为党育人、为国育才,经过六十余年几代人辛勤耕耘和不懈奋斗,培养出十余万中医药和健康服务相关专业人才,学校综合办学实力和社会影响力显著提升。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。