据自成学历信息网小编的了解,《2022黑龙江省专升本投档分数线 2022黑龙江大专升本录取分数院校》,原来具体内容是这样的。
2022黑龙江省专升本投档分数线,2022年黑龙江专升本征集志愿的投档分数线:黑龙江工业学院,商务经济学134.096038分;黑龙江工商学院,交通运输71.040031分;哈尔滨信息工程学院,电子信息工程70.042028分。
2022年专升本征集志愿投档分数线
2022年黑龙江省普通高校专升本招生录取征集志愿投档分数线 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 投档分 |
2621 | 黑龙江工业学院 | a8 | 商务经济学 | 134.096038 |
2627 | 黑龙江工商学院 | 14 | 交通运输 | 71.040031 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 08 | 电子信息工程 | 70.042028 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 25 | 自动化 | 70.028042 |
2629 | 哈尔滨信息工程学院 | 29 | 电子商务 | 142.098044 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 08 | 电子信息工程 | 130.085045 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 21 | 通信工程 | 128.067061 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 25 | 自动化 | 133.070063 |
2632 | 哈尔滨石油学院 | 36 | 市场营销 | 148.099049 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 35 | 旅游管理 | 112.069043 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 36 | 市场营销 | 116.062054 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | a7 | 酒店管理 | 83.059024 |
2633 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | a9 | 文化产业管理 | 108.071037 |
2634 | 哈尔滨剑桥学院 | 99 | 汽车服务工程 | 81.036045 |
投档分数线是什么意思
院校投档分数线(简称投档线又称调档线或提档线)是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的调档分数线。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。