据自成学历信息网小编的了解,《2022湖北有哪些本科二本批师范类院校 湖北省二本师范类大学名单》,原来具体内容是这样的。
2022湖北有哪些本科二本批师范类院校,很多考生想要报考师范类院校,本文小编帮大家整理了关于湖北的二本师范类院校的报考相关知识,可供大家参考。
2022湖北有哪些本科二本批师范类院校
一、2022年湖北有哪些本科二本批师范类院校
湖北本科二本批师范类院校名单有黄冈师范学院、汉江师范学院、湖北第二师范学院、湖北师范大学文理学院。
湖北所有师范类院校名单一览表
1、湖北师范类大学名单(本科)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
2 | 湖北师范大学 | 湖北 | 黄石 | 本科 | 公办 |
3 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 黄冈 | 本科 | 公办 |
4 | 汉江师范学院 | 湖北 | 十堰 | 本科 | 公办 |
5 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
6 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 黄石 | 本科 | 民办 |
2、湖北师范类大学名单(专科)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
二、部分湖北二本师范类大学录取分数线
1、黄冈师范学院2021年录取分数线
1、2021年黄冈师范学院在湖北历史的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为21008;
2、2021年黄冈师范学院在贵州文科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为16554;
3、2021年黄冈师范学院在湖北历史的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为23354;
4、2021年黄冈师范学院在河北物理的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为90044;
5、2021年黄冈师范学院在江西理科的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为71891;
6、2021年黄冈师范学院在内蒙古文科的最低录取分数线为478分,对应的录取位次为8659;
7、2021年黄冈师范学院在广西理科的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为64417;
8、2021年黄冈师范学院在山西理科的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为68798;
9、2021年黄冈师范学院在贵州理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为70475;
10、2021年黄冈师范学院在宁夏理科的最低录取分数线为407分,对应的录取位次为14052;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 559分 | 22691 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 556分 | 14714 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 548分 | 19429 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 547分 | 19619 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 547分 | 29417 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 541分 | 16366 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 537分 | 21008 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 536分 | 21348 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 534分 | 22133 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 534分 | 22133 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 533分 | 16554 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 532分 | 22914 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 531分 | 23354 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 523分 | 28571 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 504分 | 65544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 503分 | 138510 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 500分 | 15161 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
河北 | 497分 | 90044 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 495分 | 4212 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 491分 | 71891 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 489分 | 73136 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 489分 | 73136 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 488分 | 21068 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 487分 | 74182 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 485分 | 75165 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 485分 | 185069 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 485分 | 120770 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 484分 | 18236 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 482分 | 95087 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 482分 | 12461 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
内蒙古 | 478分 | 8659 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 451分 | 64417 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 448分 | 68798 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
贵州 | 426分 | 70475 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 418分 | 75996 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 417分 | 46063 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 407分 | 14052 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 347分 | 47691 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
2、汉江师范学院2021年录取分数线
1、2021年汉江师范学院在湖北历史的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为27768;
2、2021年汉江师范学院在广西文科的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为15936;
3、2021年汉江师范学院在甘肃文科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为10747;
4、2021年汉江师范学院在山西文科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为18502;
5、2021年汉江师范学院在湖南历史的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为52457;
6、2021年汉江师范学院在湖南物理的最低录取分数线为445分,对应的录取位次为130939;
7、2021年汉江师范学院在新疆文科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为-;
8、2021年汉江师范学院在广西文科的最低录取分数线为428分,对应的录取位次为44011;
9、2021年汉江师范学院在江西理科的最低录取分数线为410分,对应的录取位次为12010;
10、2021年汉江师范学院在新疆理科的最低录取分数线为377分,对应的录取位次为-;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 547分 | 18635 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 546分 | 30764 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 537分 | 36000 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 527分 | 18915 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 526分 | 26628 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 520分 | 27768 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 519分 | 28245 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 515分 | 54211 | 2021 | 文科 | 专科批 |
海南 | 514分 | 27087 | 2021 | 综合 | 专科批 |
广西 | 506分 | 15936 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 502分 | 144892 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 499分 | 87569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 491分 | 156390 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 489分 | 10747 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
山西 | 488分 | 18502 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
江西 | 486分 | 76212 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 485分 | 120770 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 482分 | 60969 | 2021 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 481分 | 41368 | 2021 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 474分 | 102585 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 473分 | 81090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 471分 | 173227 | 2021 | 物理 | 专科批 |
湖北 | 471分 | 82000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 470分 | 82456 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 467分 | 52457 | 2021 | 历史 | 专科批 |
陕西 | 462分 | 25244 | 2021 | 文科 | 专科批 |
广东 | 461分 | 83042 | 2021 | 历史 | 专科批 |
甘肃 | 457分 | 19219 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
重庆 | 457分 | 38965 | 2021 | 历史 | 专科批 |
山东 | 456分 | 251268 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
福建 | 450分 | 35299 | 2021 | 历史 | 专科批 |
宁夏 | 447分 | 8430 | 2021 | 文科 | 专科批 |
湖北 | 445分 | 65173 | 2021 | 历史 | 专科批 |
湖南 | 445分 | 130939 | 2021 | 物理 | 专科批 |
重庆 | 445分 | 78563 | 2021 | 物理 | 专科批 |
新疆 | 443分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 442分 | 72727 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
江苏 | 435分 | - | 2021 | 历史 | 专科批 |
广西 | 434分 | 74685 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 428分 | 44011 | 2021 | 文科 | 专科批 |
江西 | 428分 | 10776 | 2021 | 文科 | 专科批 |
四川 | 428分 | 177914 | 2021 | 理科 | 专科批 |
福建 | 417分 | 91381 | 2021 | 物理 | 专科批 |
贵州 | 417分 | 78452 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 410分 | 12010 | 2021 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 403分 | 53097 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
安徽 | 399分 | 168831 | 2021 | 理科 | 专科批 |
山西 | 393分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
广西 | 390分 | 103980 | 2021 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 379分 | 101990 | 2021 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 378分 | 66034 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
贵州 | 378分 | 116410 | 2021 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 377分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 365分 | 7365 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山西 | 364分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 355分 | 23916 | 2021 | 文科 | 专科批 |
湖北 | 350分 | 127477 | 2021 | 物理 | 专科批 |
青海 | 331分 | 16825 | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 306分 | 57036 | 2021 | 理科 | 专科批 |
江苏 | 220分 | - | 2021 | 物理 | 专科批 |
3、湖北第二师范学院2021年录取分数线
1、2021年湖北第二师范学院在江西文科的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为11804;
2、2021年湖北第二师范学院在湖北历史的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为18433;
3、2021年湖北第二师范学院在广西文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为11783;
4、2021年湖北第二师范学院在广东物理的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为107844;
5、2021年湖北第二师范学院在湖北物理的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为62933;
6、2021年湖北第二师范学院在广东物理的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为126267;
7、2021年湖北第二师范学院在湖北物理的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为65016;
8、2021年湖北第二师范学院在江苏物理的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为97714;
9、2021年湖北第二师范学院在内蒙古文科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为12697;
10、2021年湖北第二师范学院在内蒙古理科的最低录取分数线为412分,对应的录取位次为31753;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 564分 | 11804 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 563分 | 12540 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 560分 | 22171 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 557分 | 23563 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 554分 | 18097 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 549分 | 16711 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 549分 | 16711 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 546分 | 17758 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 544分 | 13124 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 544分 | 20257 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 544分 | 18433 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 544分 | 18433 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 539分 | 17149 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 539分 | 19322 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 536分 | 9774 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 534分 | 7780 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 531分 | 18055 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 530分 | 51772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 530分 | 16107 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 527分 | 53339 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 526分 | 32091 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 526分 | 47516 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 525分 | 25736 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 523分 | 11783 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 520分 | 29328 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 519分 | 43673 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 519分 | 107844 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 519分 | 115307 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 519分 | 57553 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 519分 | 110468 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 518分 | 30434 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 517分 | 58641 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 516分 | 72111 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 516分 | 67243 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 513分 | 60757 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 513分 | 60757 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 513分 | 53475 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 512分 | 61264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 512分 | 61264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 510分 | 43834 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 509分 | 62933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 508分 | 96232 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 505分 | 126267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 505分 | 65016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 503分 | 48276 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 496分 | 9254 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
广东 | 491分 | 146026 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 489分 | 97714 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 489分 | 97714 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 487分 | 74182 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 486分 | 91475 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 479分 | 48968 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
广西 | 464分 | 57092 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 448分 | 133725 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 446分 | 12697 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 442分 | 58480 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 425分 | 41939 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
内蒙古 | 412分 | 31753 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。