据自成学历信息网小编的了解,《武汉文理学院是一本吗 武汉文理学院是几本院校》,原来具体内容是这样的。
武汉文理学院是一本吗,通过近年武汉文理学院在各地录取批次得知:武汉文理学院在各地都是本科第二批次录取,所以武汉文理学院是二本大学。
武汉文理学院是一本吗
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
武汉文理学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 455 | 213085 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 302 | 57813 | 15 | 301 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 377 | 113185 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 400 | 88023 | 11 | 341 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 382 | 112328 | 43 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 346 | - | 15 | 302 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 132267 | 14 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 447 | 111381 | - | 443 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 334 | 65425 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 379 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 359 | 75256 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 448 | 84061 | 29 | 435 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 493 | 34869 | 31 | 479 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 506 | 59906 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 423 | 46260 | - | 413 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 538 | 36895 | 8 | 519 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 407 | 17742 | 11 | 392 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 525 | 30183 | - | 496 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 385 | - | 13 | 350 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 458 | 26505 | 6 | 406 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 404 | 17044 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 440 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 455 | 19792 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 514 | 33479 | 21 | 500 |
武汉文理学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 湖北省教育厅 |
创建时间 | 2002年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 武汉市 | 办学层次 | 普通本科 |
武汉文理学院(学校标识码:4142013237),系湖北省教育厅直属、独立设置的本科层次民办普通本科高等学校;学校位于武汉市长江新城,汉口北大道胜海大道1号。
学校现有教师541人,其中,具有高级职称教师196人;设有42个本科专业,23个专科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、医学十大学科门类。其中,既有湖北省独立学院重点培育专业,也有湖北省本科高校专业综合改革试点项目。学校还开设国际交流班,与英国考文垂大学合作培养人才。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。