据自成学历信息网小编的了解,《2022武汉科技大学王牌专业排名 武汉科技大学有哪些王牌专业》,原来具体内容是这样的。
2022武汉科技大学王牌专业排名,武汉科技大学(Wuhan University of Science and Technology)简称“武科大”,坐落于湖北省武汉市,是湖北省人民政府、教育部和六家国家特大型企业共建高校,是湖北省“双一流”建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、高等学校学科创新引智计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家级新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家创新人才培养示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校。
2022武汉科技大学王牌专业排名
一、武汉科技大学王牌专业排名
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 | 备注 |
1 | 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 国家级 |
2 | 理学院 | 材料物理 | 国家级 |
3 | 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 |
4 | 城市建设学院 | 土木工程 | 国家级 |
5 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 国家级 |
6 | 机械自动化学院 | 工业工程 | 国家级 |
7 | 外国语学院 | 英语 | 国家级 |
8 | 恒大管理学院 | 信息管理与信息系统 | 国家级 |
9 | 恒大管理学院 | 工商管理 | 国家级 |
10 | 恒大管理学院 | 市场营销 | 国家级 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 | 备注 |
1 | 材料与冶金学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
2 | 材料与冶金学院 | 金属材料工程 | 省级 |
3 | 艺术与设计学院 | 工业设计 | 省级 |
4 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 省级 |
5 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 省级 |
6 | 医学院 | 卫生检验与检疫 | 省级 |
7 | 汽车与交通工程学院 | 物流工程 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 | 备注 |
1 | 理学院 | 信息与计算科学 | 国家级 |
2 | 机械自动化学院 | 机械工程 | 国家级 |
3 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 国家级 |
4 | 材料与冶金学院 | 无机非金属材料工程 | 国家级 |
5 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 国家级 |
6 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 国家级 |
7 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
8 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 国家级 |
9 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家级 |
10 | 资源与环境学院 | 矿物加工工程 | 国家级 |
11 | 医学院 | 临床医学 | 国家级 |
12 | 文法与经济学院 | 行政管理 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 学院 | 专业名称 | 备注 |
1 | 机械自动化学院 | 机械电子工程 | 省级 |
2 | 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 省级 |
3 | 城市建设学院 | 土木工程 | 省级 |
4 | 城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级 |
5 | 城市建设学院 | 给排水科学与工程 | 省级 |
6 | 资源与环境学院 | 采矿工程 | 省级 |
7 | 医学院 | 预防医学 | 省级 |
8 | 恒大管理学院 | 信息管理与信息系统 | 省级 |
9 | 恒大管理学院 | 工商管理 | 省级 |
2、国家特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 批次 |
1 | 武汉科技大学 | 无机非金属材料工程 | 第二批 |
2 | 武汉科技大学 | 机械工程及自动化 | 第二批 |
3 | 武汉科技大学 | 冶金工程 | 第三批 |
4 | 武汉科技大学 | 自动化 | 第四批 |
5 | 武汉科技大学 | 矿物加工工程 | 第六批 |
6 | 武汉科技大学 | 化学工程与工艺 | 第六批 |
7 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 第五批 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 武汉科技大学 | 无机非金属材料工程 |
2 | 武汉科技大学 | 机械工程及自动化 |
3 | 武汉科技大学 | 自动化 |
4 | 武汉科技大学 | 化学工程与工艺 |
5 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 武汉科技大学 | 矿物加工工程 |
二、武汉科技大学简介
武汉科技大学(Wuhan University of Science and Technology)简称“武科大”,坐落于湖北省武汉市,是湖北省人民政府、教育部和六家国家特大型企业共建高校,是湖北省“双一流”建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、高等学校学科创新引智计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家级新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家创新人才培养示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校历史可溯源至1898年成立的湖北工艺学堂;1958年组建为武汉钢铁学院,开办本科教育;1995年,隶属于原国家冶金工业部的武汉钢铁学院、武汉建筑高等专科学校、武汉冶金医学高等专科学校合并组建为武汉冶金科技大学;1998年,学校实行“中央与地方共建,以湖北省人民政府管理为主”的管理体制;1999年,更名为武汉科技大学。2013年,学校由湖北省人民政府、教育部和宝钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、武汉钢铁(集团)公司、首钢总公司、中国冶金科工集团有限公司、中国中钢集团公司共建。
三、武汉科技大学历年录取分数线和最低位次
1、2021年武汉科技大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
武汉科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 630 | 5990 |
武汉科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 630 | 5990 |
武汉科技大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 614 | 7904 |
武汉科技大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 6006 |
武汉科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 4595 |
武汉科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
武汉科技大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 4740 |
武汉科技大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 32664 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
武汉科技大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 583 | 60470 |
武汉科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 31858 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 |
武汉科技大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 5407 |
武汉科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
武汉科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
武汉科技大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 578 | 5879 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 |
武汉科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 41221 |
武汉科技大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 25087 |
武汉科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 17484 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 28749 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 |
武汉科技大学(国家专项) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 |
武汉科技大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 18515 |
武汉科技大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 28818 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 569 | 5880 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 31880 |
武汉科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 8472 |
武汉科技大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 30263 |
武汉科技大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 564 | 7702 |
武汉科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 54093 |
武汉科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 564 | 44230 |
武汉科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 55377 |
武汉科技大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 563 | 4958 |
武汉科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 56362 |
武汉科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 |
武汉科技大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 4901 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 |
武汉科技大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 557 | 4455 |
武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 |
武汉科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 35343 |
武汉科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 18692 |
武汉科技大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 43092 |
武汉科技大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 5854 |
武汉科技大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 20183 |
武汉科技大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 535 | 21549 |
武汉科技大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 18334 |
武汉科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 3860 |
武汉科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 527 | 11397 |
武汉科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 |
武汉科技大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 507 | 2141 |
武汉科技大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 |
武汉科技大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 506 | 13580 |
武汉科技大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 23907 |
武汉科技大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 480 | 8306 |
武汉科技大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 480 | 20185 |
武汉科技大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 474 | 21513 |
武汉科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 5231 |
武汉科技大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 472 | 21949 |
武汉科技大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 449 | 4302 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。