据自成学历信息网小编的了解,《2022年长春建筑学院排名最新排名 长春建筑大学排名排名第几》,原来具体内容是这样的。
2022年长春建筑学院排名最新排名,长春建筑学院是一所以工为主,工、管、文、农、艺、医多学科相互支撑、协调发展的民办普通本科高等学校。学校成立于2000年6月;2004年2月,经教育部确认为实施普通本科高等教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校;2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位;2019年1月,获评“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入选第三届“中国民办教育百强”;2019年9月被确定为吉林省“三全育人”综合改革试点高校。
2022年长春建筑学院排名最新排名
一、2022年长春建筑学院排名最新排名榜(全国+省内)
长春建筑学院2022年在本科院校中排名第828名,本省大学排名第27名。
长春建筑学院2021年全国排名第829位;2020年全国排名第773位。
二、长春建筑学院简介
长春建筑学院是一所以工为主,工、管、文、农、艺、医多学科相互支撑、协调发展的民办普通本科高等学校。学校成立于2000年6月;2004年2月,经教育部确认为实施普通本科高等教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校;2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位;2019年1月,获评“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入选第三届“中国民办教育百强”;2019年9月被确定为吉林省“三全育人”综合改革试点高校。
学校现有奢岭、高新两个校区。奢岭校区坐落在五A级风景区-净月潭国家森林公园南端,风景秀美幽静,生态环境宜人。校园占地面积83.43万㎡,建筑面积39.20万㎡;高新校区坐落在高新技术开发区火炬路1519号,校园占地20公顷,建筑面积18万㎡。学校现有全日制在校本科生14806人,图书馆藏书129万册,教学科研仪器设备总值11175万元。
学校设有建筑与规划学院、土木工程学院、城建学院、电气信息学院、管理学院、交通学院、文化创意产业学院、公共艺术学院、健康产业学院、人工智能产业学院、思政教研部、基础教学部、体育教研部、创新创业学院、国际交流学院等15个教学单位。开设了44个行业特色鲜明的本科专业,形成了土木建筑类、电气信息类、工程管理类、艺术设计类、健康类、人工智能类六个与产业链对接的专业集群。学校设计学学科为吉林省优势特色学科B类;环境设计、工程造价2个专业是吉林省特色高水平专业A类;环境设计、工程造价、土木工程、电气工程及其自动化、道路桥梁与渡河工程、自动化、建筑学等7个专业是省级一流专业;土木工程专业是省级品牌专业;土木工程、建筑环境与能源应用工程、电气工程及自动化3个专业是省级卓越工程师教育培育计划试点专业;职场实态下的设计类专业人才培养模式和土木工程专业应用技术型人才培养模式2个实验区是省级专业人才培养模式创新实验区。现有国家级一流课程1门,省级一流课程12门、省级学科育人示范课2门、省级精品课4门、省级优秀课23门、省级在线开放课程1门和省级校企合作开发课程1门。
学校现有专任教师780人,其中具有高级专业技术职务的教师331人,具有硕士研究生以上学历的616人。拥有全国优秀教师1人;省突出贡献专家1人;长白山技能名师2人;省级教学名师2人;省级优秀教师3人;省级教学新秀1人;省高教学会专家8人;省第八批拔尖创新人才1人;省社会科学“十四五”规划学科专家2人;长春市“师德标兵”2人。省级“双师双能型”教师培养培训基地1个。建成省级优秀教学团队3个、吉林省高校创新团队1个。获得吉林省教学成果一等奖2项、三等奖4项、省级各类教学大赛奖97项。教师学术梯队结构合理,一大批年富力强的中青年教师在各自的专业领域崭露头角,为培养高素质应用型人才提供了强有力的师资保障。
三、柳州工学院历年录取分数线和最低位次
1、2021年柳州工学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
柳州工学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 47591 |
柳州工学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 518 | 135810 |
柳州工学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 37285 |
柳州工学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 509 | 28255 |
柳州工学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 502 | 29834 |
柳州工学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
柳州工学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 497 | 21557 |
柳州工学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 496 | 158598 |
柳州工学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 491 | 32335 |
柳州工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 485 | 62363 |
柳州工学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 39918 |
柳州工学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 483 | 42902 |
柳州工学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 481 | 44067 |
柳州工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 |
柳州工学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 478 | 84787 |
柳州工学院 | 理工 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 477 | 32431 |
柳州工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
柳州工学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
柳州工学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 468 | 177902 |
柳州工学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 468 | 52757 |
柳州工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
柳州工学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 461 | 62753 |
柳州工学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 117545 |
柳州工学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 |
柳州工学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 108551 |
柳州工学院 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 |
柳州工学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 |
柳州工学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 |
柳州工学院 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 35712 |
柳州工学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 |
柳州工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 |
柳州工学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 425 | 88369 |
柳州工学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 151017 |
柳州工学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 |
柳州工学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 420 | 149373 |
柳州工学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
柳州工学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 290800 |
柳州工学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 |
柳州工学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 400 | 112382 |
柳州工学院 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 396 | 19162 |
柳州工学院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 394 | 16908 |
柳州工学院 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 388 | 19738 |
柳州工学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 385 | 18003 |
柳州工学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 382 | 84704 |
柳州工学院 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本二 | 375 | 6619 |
柳州工学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 119971 |
柳州工学院 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 354 | 116529 |
柳州工学院 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
柳州工学院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
柳州工学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 339 | 83933 |
柳州工学院 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本二 | 310 | 19807 |
柳州工学院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 310 | 57216 |
柳州工学院 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 308 | 73846 |
柳州工学院 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
2、2020年柳州工学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
柳州工学院 | 理工 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
柳州工学院(3) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 505 | 27849 |
柳州工学院(1) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 503 | 28275 |
柳州工学院 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 48485 |
柳州工学院 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 497 | 36677 |
柳州工学院 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 496 | 20653 |
柳州工学院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
柳州工学院 | 理工 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 482 | 56452 |
柳州工学院 | 理工 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
柳州工学院 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 477 | 52118 |
柳州工学院 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 476 | 87172 |
柳州工学院 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 468 | 99487 |
柳州工学院 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 107696 |
柳州工学院 | 理工 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 466 | 46199 |
柳州工学院 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 |
柳州工学院 | 理工 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
柳州工学院(2) | 理工 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 |
柳州工学院 | 理工 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 456 | 161290 |
柳州工学院 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 |
柳州工学院 | 理工 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 452 | 34749 |
柳州工学院 | 理工 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 447 | 37762 |
柳州工学院 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 444 | 165705 |
柳州工学院 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 444 | 251828 |
柳州工学院 | 理工 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 443 | 31013 |
柳州工学院 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 |
柳州工学院 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 149906 |
柳州工学院 | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 |
柳州工学院 | 理工 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 |
柳州工学院 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 415 | 80959 |
柳州工学院 | 理工 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 414 | 80254 |
柳州工学院 | 理工 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 408 | 19900 |
柳州工学院 | 理工 | 青海 | 2020 | 文科 | 本二 | 407 | 5655 |
柳州工学院 | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 |
柳州工学院 | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 403 | 87427 |
柳州工学院 | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 |
柳州工学院 | 理工 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 389 | 124274 |
柳州工学院 | 理工 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 386 | 108208 |
柳州工学院 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 386 | 24141 |
柳州工学院 | 理工 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 |
柳州工学院 | 理工 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
柳州工学院 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 371 | 49369 |
柳州工学院 | 理工 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 370 | 117605 |
柳州工学院 | 理工 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 355 | 73845 |
柳州工学院 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 |
柳州工学院 | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 本二 | 343 | 15823 |
柳州工学院 | 理工 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 |
柳州工学院 | 理工 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 |
柳州工学院 | 理工 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 |
柳州工学院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
柳州工学院 | 理工 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |
3、2019年柳州工学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科B | 572 | 8053 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 3段 | 548 | 103617 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 517 | 138052 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科B | 516 | 21071 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 509 | 50067 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 507 | 36446 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 500 | 57594 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 500 | 20382 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本三 | 498 | 44818 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 483 | 41177 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 479 | 61838 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 477 | 52886 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 468 | 28845 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 467 | 159471 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 460 | 34817 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 460 | 43538 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 457 | 89311 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 452 | 97612 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 446 | 43398 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 441 | 85362 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 436 | 19733 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 435 | 81674 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 432 | 145135 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 427 | 161335 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 423 | 34665 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 419 | 80486 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 418 | 47766 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本三 | 418 | 128202 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 415 | 40720 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 413 | 167019 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 本三 | 412 | 5339 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 408 | 247892 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 405 | 27641 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 403 | 80879 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 395 | 116395 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 388 | 84452 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 383 | 114990 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 380 | 121688 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本三 | 380 | 26992 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 377 | 22088 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 370 | 113451 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本三 | 365 | 74339 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 355 | 60266 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 354 | 56100 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 354 | 57572 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | 本三 | 348 | 16587 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 285 | 49586 |
广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。