据自成学历信息网小编的了解,《珠海北京理工大学属于几本 北京理工大学珠海学院是二本吗》,原来具体内容是这样的。
珠海北京理工大学属于几本,通过近年北京理工大学珠海学院在各地录取批次得知:北京理工大学珠海学院在四川、贵州、河南等省为第一批次录取,所以我们通常认为北京理工大学珠海学院是一本大学;而在广西、陕西、四川、新疆、贵州、安徽、江西、内蒙古、河南、宁夏、黑龙江、山西、云南等省是第二批次招生,所以又可以说北京理工大学珠海学院是二本院校。
珠海北京理工大学属于几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
北京理工大学珠海学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 523 | 80942 | - | 521 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 465 | 43584 | 1 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 524 | 108202 | - | 518 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 559 | 22467 | - | 558 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 543 | 17305 | - | 541 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 439 | 71525 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 391 | 94151 | 35 | 341 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 438 | 169175 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 435 | 171939 | - | 430 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 361 | - | 25 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 377 | 118037 | 45 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 470 | 106379 | 9 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 491 | 71900 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 344 | 48430 | 10 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 442 | 233927 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 420 | 268493 | - | 400 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 383 | 18082 | 5 | 345 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 357 | 57777 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 国际班 | 2021 | 本科二批A段 | 320 | 69982 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 390 | - | - | 343 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 477 | 64299 | 10 | 435 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 541 | 21193 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 436 | 34474 | 16 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 49184 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 503 | 62413 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 472 | 26292 | - | 413 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 449 | 12282 | 6 | 392 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 497 | 32611 | 29 | 479 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 447 | 8430 | 3 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 394 | - | 14 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 547 | 30673 | 6 | 519 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 59187 | - | 474 |
四川 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 501 | 45047 | - | 474 |
黑龙江 | 文科 | 国际班 | 2021 | 本科二批A段 | 366 | 23552 | - | 354 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 388 | 19738 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 445 | - | - | 393 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 506 | 37856 | 5 | 500 |
北京理工大学珠海学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 广东省教育厅 |
创建时间 | 2004年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 珠海市 | 办学层次 | 普通本科 |
◇全国先进独立学院
Advanced Independent College of China
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。