据自成学历信息网小编的了解,《昆明理工学院津桥学院是几本 昆明理工大学津桥学院是二本吗》,原来具体内容是这样的。
昆明理工学院津桥学院是几本,通过近年昆明理工大学津桥学院在各地录取批次得知:昆明理工大学津桥学院在各地都是本科第二批次录取,所以昆明理工大学津桥学院是二本大学。
昆明理工学院津桥学院是几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
昆明理工大学津桥学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 453 | 106536 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 321 | 53817 | 7 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 429 | 254608 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 375 | 104293 | 47 | 341 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 364 | 21375 | 16 | 345 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 364 | 122689 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 388 | 106985 | 33 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 435 | 139467 | 8 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 319 | 70318 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 339 | 83933 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 442 | 88181 | 1213 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 486 | 77519 | - | 466 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 495 | 33579 | 8 | 479 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 416 | 49511 | - | 413 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 17868 | 3 | 392 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 491 | 53410 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 531 | 41911 | 3 | 519 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 465 | 6851 | 4 | 430 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 517 | 34945 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 444 | 31453 | 14 | 406 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 386 | 20084 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 430 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 443 | 23487 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 509 | 36167 | 331 | 500 |
昆明理工大学津桥学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 云南省教育厅 |
创建时间 | 2001年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 昆明市 | 办学层次 | 普通本科 |
学校概述
昆明理工大学津桥学院(以下简称“学校”)成立于2001年,是由昆明理工大学申办、云南省国有大型企业云南省康旅控股集团有限公司(原云南省城市建设投资集团有限公司)投资,经云南省教育厅审核、国家教育部批准的全日制本科独立学院。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。